Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.06.2026, 10:43:35 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
18.06.2026, 10:43:35 | 2 | 1.152 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
18.06.2026, 10:43:33 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
18.06.2026, 10:43:33 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
18.06.2026, 10:43:31 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
18.06.2026, 10:43:28 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
18.06.2026, 10:43:28 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
18.06.2026, 10:43:26 | 2 | 816 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
18.06.2026, 10:43:25 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
18.06.2026, 10:43:23 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
18.06.2026, 10:43:23 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
18.06.2026, 10:43:15 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
18.06.2026, 10:43:13 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
18.06.2026, 10:43:13 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
18.06.2026, 10:43:11 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
18.06.2026, 10:43:09 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
18.06.2026, 10:43:09 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
18.06.2026, 10:43:04 | 2 | 816 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
18.06.2026, 10:43:03 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
18.06.2026, 10:43:03 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 |
