Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.08.2026, 14:10:21 | 1 | 2 | 4,22800144 | 0,00000144 | ||
19.08.2026, 14:10:21 | 1 | 2 | 1,50413824 | 0,00000141 | ||
19.08.2026, 14:10:21 | 1 | 1 | 0,41089919 | 0,0000011 | ||
19.08.2026, 14:10:21 | 1 | 2 | 1,93692144 | 0,00000144 | ||
19.08.2026, 14:10:21 | 1 | 1 | 0,15771094 | 0,0000011 | ||
19.08.2026, 14:10:21 | 1 | 2 | 0,38147955 | 0,00000141 | ||
19.08.2026, 14:10:21 | 1 | 2 | 1,39900141 | 0,00000141 | ||
19.08.2026, 14:10:21 | 1 | 2 | 1,12669972 | 0,00000141 | ||
19.08.2026, 14:10:21 | 3 | 2 | 2,30673908 | 0,00000277 | ||
19.08.2026, 14:10:21 | 1 | 2 | 0,26100141 | 0,00000141 | ||
19.08.2026, 14:10:21 | 1 | 2 | 0,88787695 | 0,00000141 | ||
19.08.2026, 14:10:21 | 1 | 1 | 0,99 | 0,00000133 | ||
19.08.2026, 14:10:21 | 1 | 2 | 0,42079917 | 0,00000141 | ||
19.08.2026, 14:10:21 | 1 | 2 | 1,16000144 | 0,00000144 | ||
19.08.2026, 14:10:21 | 1 | 2 | 2,63579144 | 0,00000144 | ||
19.08.2026, 14:10:21 | 1 | 3 | 0,0659977 | 0,00000173 | ||
19.08.2026, 14:10:21 | 1 | 2 | 0,27038275 | 0,00000141 | ||
19.08.2026, 14:10:21 | 2 | 2 | 0,03089793 | 0,00000212 | ||
19.08.2026, 14:10:21 | 1 | 1 | 0,442773 | 0,0000011 | ||
19.08.2026, 14:10:21 | 1 | 1 | 4,30374042 | 0,0000011 |
