Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.08.2026, 15:22:18 | 2 | 2 | 3,37156286 | 0,0000187 | ||
19.08.2026, 15:22:18 | 2 | 2 | 0,07853388 | 0,0000187 | ||
19.08.2026, 15:22:18 | 2 | 2 | 0,69696114 | 0,0000187 | ||
19.08.2026, 15:22:18 | 11 | 1 | 5,49545436 | 0,00005225 | ||
19.08.2026, 15:22:18 | 9 | 2 | 1,12383699 | 0,0000344 | ||
19.08.2026, 15:22:18 | 4 | 2 | 0,60678265 | 0,0000335 | ||
19.08.2026, 15:22:18 | 4 | 1 | 0,23570192 | 0,0000157 | ||
19.08.2026, 15:22:18 | 1 | 2 | 186,05488488 | 0,0000113 | ||
19.08.2026, 15:22:18 | 1 | 2 | 0,01124725 | 0,0000113 | ||
19.08.2026, 15:22:18 | 1 | 2 | 0,01808358 | 0,0000113 | ||
19.08.2026, 15:22:18 | 1 | 2 | 0,17990785 | 0,0000113 | ||
19.08.2026, 15:22:18 | 1 | 2 | 0,02248826 | 0,0000113 | ||
19.08.2026, 15:22:18 | 1 | 2 | 0,02248826 | 0,0000113 | ||
19.08.2026, 15:22:18 | 1 | 2 | 0,26985613 | 0,0000113 | ||
19.08.2026, 15:22:18 | 2 | 2 | 1,5843106 | 0,0000106 | ||
19.08.2026, 15:22:18 | 2 | 2 | 1,35115667 | 0,00001045 | ||
19.08.2026, 15:22:18 | 2 | 2 | 1,70747574 | 0,00001045 | ||
19.08.2026, 15:22:18 | 5 | 2 | 6,74312923 | 0,0000409 | ||
19.08.2026, 15:22:18 | 1 | 3 | 0,26767988 | 0,00001005 | ||
19.08.2026, 15:22:18 | 1 | 1 | 4,42881007 | 0,0000096 |
