Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
17.08.2026, 19:01:15 | 33 | 14.494.214 36,24 % | 40.000.000 | |
17.08.2026, 19:01:13 | 28 | 9.041.148 22,61 % | 40.000.000 | |
17.08.2026, 19:01:11 | 27 | 13.089.584 32,73 % | 40.000.000 | |
17.08.2026, 19:01:09 | 25 | 8.949.206 22,38 % | 40.000.000 | |
17.08.2026, 19:01:07 | 28 | 11.939.812 29,85 % | 40.000.000 | |
17.08.2026, 19:01:05 | 26 | 8.224.742 20,57 % | 40.000.000 | |
17.08.2026, 19:01:03 | 29 | 11.609.993 29,03 % | 40.000.000 | |
17.08.2026, 19:01:01 | 29 | 18.190.341 45,48 % | 40.000.000 | |
17.08.2026, 19:00:59 | 29 | 11.805.544 29,52 % | 40.000.000 | |
17.08.2026, 19:00:57 | 24 | 10.685.736 26,72 % | 40.000.000 | |
17.08.2026, 19:00:55 | 32 | 11.183.076 27,96 % | 40.000.000 | |
17.08.2026, 19:00:53 | 30 | 9.831.303 24,58 % | 40.000.000 | |
17.08.2026, 19:00:51 | 23 | 8.818.399 22,05 % | 40.000.000 | |
17.08.2026, 19:00:49 | 28 | 11.213.658 28,04 % | 40.000.000 | |
17.08.2026, 19:00:47 | 21 | 7.657.769 19,15 % | 40.000.000 | |
17.08.2026, 19:00:45 | 26 | 9.286.630 23,22 % | 40.000.000 | |
17.08.2026, 19:00:43 | 27 | 9.471.062 23,68 % | 40.000.000 | |
17.08.2026, 19:00:41 | 26 | 11.285.329 28,22 % | 40.000.000 | |
17.08.2026, 19:00:39 | 24 | 9.650.374 24,13 % | 40.000.000 | |
17.08.2026, 19:00:37 | 30 | 17.562.875 43,91 % | 40.000.000 |
