Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.08.2026, 15:11:40 | 83 | 37.586.605 23,5 % | 160.000.000 | 450,688106 | 7,598143 | 9,34169231 | ||
12.08.2026, 15:11:39 | 102 | 32.129.457 20,09 % | 160.000.000 | 424,937982 | 5,709682 | 7,94334366 | ||
12.08.2026, 15:11:37 | 127 | 32.314.814 20,2 % | 160.000.000 | 440,420814 | 6,153134 | 8,07898173 | ||
12.08.2026, 15:11:36 | 111 | 30.902.446 19,32 % | 160.000.000 | 463,763389 | 6,517135 | 7,8142871 | ||
12.08.2026, 15:11:34 | 118 | 60.361.253 37,73 % | 160.000.000 | 435,237099 | 11,360907 | 14,91054907 | ||
12.08.2026, 15:11:33 | 96 | 23.647.660 14,78 % | 160.000.000 | 475,284668 | 5,32498 | 5,9143894 | ||
12.08.2026, 15:11:31 | 87 | 30.780.555 19,24 % | 160.000.000 | 450,06854 | 6,188834 | 7,66452505 | ||
12.08.2026, 15:11:30 | 115 | 38.665.417 24,17 % | 160.000.000 | 455,113855 | 7,869749 | 9,72741798 | ||
12.08.2026, 15:11:28 | 144 | 49.191.670 30,75 % | 160.000.000 | 455,773788 | 9,93527 | 12,48500281 | ||
12.08.2026, 15:11:27 | 119 | 59.051.706 36,91 % | 160.000.000 | 437,287682 | 11,169458 | 14,65312532 | ||
12.08.2026, 15:11:25 | 83 | 22.547.502 14,1 % | 160.000.000 | 507,758974 | 5,84845 | 5,6002463 | ||
12.08.2026, 15:11:24 | 104 | 29.267.710 18,3 % | 160.000.000 | 483,104905 | 6,785111 | 7,35426321 | ||
12.08.2026, 15:11:22 | 113 | 36.142.012 22,59 % | 160.000.000 | 443,28785 | 7,010933 | 9,01038134 | ||
12.08.2026, 15:11:21 | 91 | 24.359.036 15,23 % | 160.000.000 | 449,352157 | 4,797788 | 6,14799717 | ||
12.08.2026, 15:11:19 | 95 | 23.603.940 14,76 % | 160.000.000 | 446,044693 | 4,496609 | 6,03180229 | ||
12.08.2026, 15:11:18 | 93 | 45.100.734 28,19 % | 160.000.000 | 433,31491 | 7,909102 | 11,63371792 | ||
12.08.2026, 15:11:16 | 99 | 57.445.138 35,91 % | 160.000.000 | 423,84822 | 9,416424 | 14,93159517 | ||
12.08.2026, 15:11:15 | 140 | 108.397.965 67,75 % | 160.000.000 | 404,346265 | 16,996352 | 26,83395948 | ||
12.08.2026, 15:11:13 | 119 | 40.296.935 25,19 % | 160.000.000 | 422,763515 | 6,959755 | 10,07631794 | ||
12.08.2026, 15:11:12 | 131 | 39.642.098 24,78 % | 160.000.000 | 429,338823 | 7,006233 | 10,01365843 |
