Große Transaktionen
Summe 5.620.600 der Transaktionen innerhalb der letzten 24 Stunden (nur die letzten 10.000 Dateneinträge)
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
exactInputV3Swap | 18.08.2026, 13:36:42 | 13.350 | 0,09527986 | |||||
dagSwapTo | 18.08.2026, 06:18:45 | 13.290 | 0,53368965 | |||||
POL transfer | 18.08.2026, 09:22:09 | 13.286 | 0,00775909 | |||||
POL transfer | 18.08.2026, 09:32:46 | 13.285,99319345 | 0,00683905 | |||||
POL transfer | 17.08.2026, 20:06:04 | 13.278 | 0,0105023 | |||||
POL transfer | 17.08.2026, 20:12:57 | 13.277,9931733 | 0,00678606 | |||||
POL transfer | 17.08.2026, 16:40:03 | 13.235,9006 | 0,01359321 | |||||
POL transfer | 18.08.2026, 13:25:57 | 13.230,53434083 | 0,00650184 | |||||
POL transfer | 17.08.2026, 19:20:58 | 13.220 | 0,00769182 | |||||
POL transfer | 18.08.2026, 14:46:18 | 13.200 | 0,00983567 | |||||
-- | 17.08.2026, 17:45:52 | 13.200 | 1,57763651 | |||||
POL transfer | 18.08.2026, 01:30:28 | 13.172,26812935 | 0,00658397 | |||||
POL transfer | 18.08.2026, 01:33:33 | 13.172,26171443 | 0,0064526 | |||||
POL transfer | 17.08.2026, 21:27:34 | 13.171,29195052 | 0,00651222 | |||||
POL transfer | 18.08.2026, 13:12:42 | 13.148,75 | 0,01375945 | |||||
POL transfer | 17.08.2026, 21:23:16 | 13.145 | 0,00766183 | |||||
POL transfer | 17.08.2026, 21:23:42 | 13.144,98583597 | 0,01425592 | |||||
POL transfer | 17.08.2026, 18:46:27 | 13.136,73138882 | 0,00637524 | |||||
POL transfer | 17.08.2026, 17:39:55 | 13.134,24787 | 0,01355476 | |||||
POL transfer | 17.08.2026, 17:40:18 | 13.134,23594875 | 0,00652189 |
