Große Transaktionen
Summe 5.642.190 der Transaktionen innerhalb der letzten 24 Stunden (nur die letzten 10.000 Dateneinträge)
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 18.08.2026, 05:43:28 | 1.530 | 0,00758667 | |||||
POL transfer | 18.08.2026, 00:46:55 | 1.526,86840044 | 0,00618598 | |||||
POL transfer | 18.08.2026, 00:09:54 | 1.526,64278239 | 0,00615994 | |||||
POL transfer | 18.08.2026, 03:36:48 | 1.525,17444678 | 0,00721974 | |||||
dagSwapTo | 18.08.2026, 00:30:57 | 1.525 | 0,27359008 | |||||
POL transfer | 18.08.2026, 12:14:00 | 1.520 | 0,01055486 | |||||
POL transfer | 18.08.2026, 12:13:07 | 1.520 | 0,00776944 | |||||
POL transfer | 18.08.2026, 12:12:16 | 1.520 | 0,00889573 | |||||
POL transfer | 18.08.2026, 12:04:31 | 1.520 | 0,0074075 | |||||
POL transfer | 18.08.2026, 12:01:57 | 1.520 | 0,01181686 | |||||
POL transfer | 18.08.2026, 12:01:37 | 1.520 | 0,01125736 | |||||
POL transfer | 18.08.2026, 12:01:19 | 1.520 | 0,01222137 | |||||
POL transfer | 18.08.2026, 12:01:03 | 1.520 | 0,01009472 | |||||
POL transfer | 18.08.2026, 12:00:45 | 1.520 | 2,98897297 | |||||
POL transfer | 18.08.2026, 12:00:15 | 1.520 | 0,01198018 | |||||
POL transfer | 18.08.2026, 11:59:54 | 1.520 | 0,0129311 | |||||
POL transfer | 18.08.2026, 11:59:34 | 1.520 | 0,01083804 | |||||
POL transfer | 18.08.2026, 11:59:09 | 1.520 | 0,00967376 | |||||
POL transfer | 18.08.2026, 11:58:51 | 1.520 | 0,00767926 | |||||
POL transfer | 18.08.2026, 11:47:21 | 1.520 | 0,00966805 |
