Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04.07.2026, 12:26:16 | 1 | 38.480 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000051 | ||
04.07.2026, 12:26:06 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000055 | ||
04.07.2026, 12:25:48 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000053 | ||
04.07.2026, 12:25:47 | 1 | 31.153 0,16 % | 20.000.000 | 0,00000047 | ||
04.07.2026, 12:25:36 | 1 | 31.153 0,16 % | 20.000.000 | 0,00000047 | ||
04.07.2026, 12:25:32 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000048 | ||
04.07.2026, 12:25:32 | 1 | 105.167 0,53 % | 20.000.000 | 0,00000195 | ||
04.07.2026, 12:25:26 | 1 | 89.234 0,45 % | 20.000.000 | 0,00000146 | ||
04.07.2026, 12:25:06 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000044 | ||
04.07.2026, 12:24:42 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000048 | ||
04.07.2026, 12:24:26 | 1 | 140.501 0,71 % | 20.000.000 | 0,00000117 | ||
04.07.2026, 12:24:16 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000043 | ||
04.07.2026, 12:24:06 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000049 | ||
04.07.2026, 12:23:56 | 1 | 38.480 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000045 | ||
04.07.2026, 12:23:19 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,0000005 | ||
04.07.2026, 12:23:16 | 1 | 27.680 0,14 % | 20.000.000 | 0,00000081 | ||
04.07.2026, 12:22:31 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000047 | ||
04.07.2026, 12:22:30 | 12 | 455.700 2,28 % | 20.000.000 | 0,00000537 | ||
04.07.2026, 12:22:26 | 1 | 37.989 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000044 | ||
04.07.2026, 12:21:56 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000051 |
