Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.08.2026, 08:30:24 | 115 | 50.611 | 13.024.454 21,73 % | 59.941.408 | 1,566356 | 0,00684 | ||
14.08.2026, 08:30:12 | 140 | 63.619 | 20.354.640 33,93 % | 60.000.000 | 1,416649 | 0,006756 | ||
14.08.2026, 08:30:00 | 98 | 22.680 | 59.972.513 99,96 % | 60.000.000 | 1,100072 | 0,008143 | ||
14.08.2026, 08:29:48 | 125 | 54.166 | 15.517.372 25,87 % | 60.000.000 | 1,468719 | 0,006866 | ||
14.08.2026, 08:29:36 | 116 | 42.200 | 14.963.646 24,94 % | 60.000.000 | 1,572151 | 0,007142 | ||
14.08.2026, 08:29:24 | 195 | 78.765 | 27.231.524 45,39 % | 59.999.886 | 1,466183 | 0,009765 | ||
14.08.2026, 08:29:12 | 192 | 80.962 | 28.846.224 48,13 % | 59.941.351 | 1,288866 | 0,005079 | ||
14.08.2026, 08:29:00 | 109 | 33.569 | 59.864.448 99,97 % | 59.882.873 | 1,091805 | 0,006141 | ||
14.08.2026, 08:28:48 | 128 | 46.308 | 14.847.246 24,77 % | 59.941.408 | 1,507196 | 0,006701 | ||
14.08.2026, 08:28:36 | 142 | 67.271 | 21.395.286 35,66 % | 60.000.000 | 1,442312 | 0,007429 | ||
14.08.2026, 08:28:24 | 101 | 28.052 | 59.989.053 99,99 % | 60.000.000 | 1,109452 | 0,008159 | ||
14.08.2026, 08:28:12 | 98 | 44.973 | 11.248.180 18,75 % | 60.000.000 | 1,610778 | 0,00624 | ||
14.08.2026, 08:28:00 | 162 | 56.591 | 53.029.642 88,39 % | 60.000.000 | 1,12014 | 0,008307 | ||
14.08.2026, 08:27:48 | 139 | 60.136 | 15.560.661 25,94 % | 60.000.000 | 1,546489 | 0,008112 | ||
14.08.2026, 08:27:36 | 110 | 59.976 | 19.141.825 31,91 % | 60.000.000 | 1,645181 | 0,010938 | ||
14.08.2026, 08:27:24 | 132 | 33.111 | 59.984.333 99,98 % | 60.000.000 | 1,163382 | 0,012529 | ||
14.08.2026, 08:27:12 | 92 | 50.476 | 12.853.340 21,43 % | 60.000.000 | 1,569395 | 0,006959 | ||
14.08.2026, 08:27:00 | 126 | 66.955 | 17.112.419 28,53 % | 60.000.000 | 1,497871 | 0,007043 | ||
14.08.2026, 08:26:48 | 155 | 76.235 | 23.090.839 38,49 % | 60.000.000 | 1,461727 | 0,007926 | ||
14.08.2026, 08:26:36 | 120 | 36.169 | 59.980.687 99,97 % | 60.000.000 | 1,129949 | 0,008138 |
