
Hot crypto
MoreTop gainers
MoreTop losers
MoreNew listings
More| Name | Turnover | Time | Price | 24h |
|---|---|---|
1 CT/USDC €851.30K | -- | 0.12 +1.05% |
2 CP/USDC €8.67K | -- | 0.0074 -3.65% |
3 CARDS/USDC €5.34K | -- | 0.22 -1.98% |
4 LIT/USDC €521.37K | -- | 3.29 -4.01% |
5 LAT/USDC €3.49K | -- | 0.00050 -2.41% |
6 CETUS/USDC €5.62K | -- | 0.019 -0.96% |
7 ZRX/USDC €0.00 | -- | 0.093 +0.00% |
Largest market cap
More