Txns grandes
8,125,345 transacciones en total durante las últimas 24 horas (se muestran únicamente los 10,000 datos más recientes)
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
aggregate3Value | 30/06/2026, 15:46:43 | 6.73774771 | 0.00000017 | |||||
aggregate3Value | 30/06/2026, 10:36:23 | 6.73774771 | 0.00000017 | |||||
aggregate3Value | 30/06/2026, 10:17:03 | 6.73774771 | 0.00000017 | |||||
aggregate3Value | 30/06/2026, 16:44:43 | 6.73774769 | 0.00000017 | |||||
aggregate3Value | 30/06/2026, 19:44:25 | 6.73774768 | 0.00000017 | |||||
aggregate3Value | 01/07/2026, 06:24:43 | 6.73774767 | 0.00000017 | |||||
aggregate3Value | 30/06/2026, 12:32:43 | 6.73774767 | 0.00000017 | |||||
aggregate3Value | 30/06/2026, 12:13:13 | 6.73774761 | 0.00000017 | |||||
aggregate3Value | 01/07/2026, 07:22:45 | 6.7377476 | 0.00000017 | |||||
aggregate3Value | 30/06/2026, 14:09:03 | 6.7377476 | 0.00000017 | |||||
aggregate3Value | 30/06/2026, 09:37:25 | 6.7377476 | 0.00000017 | |||||
aggregate3Value | 30/06/2026, 13:49:43 | 6.73774759 | 0.00000017 | |||||
aggregate3Value | 30/06/2026, 11:15:15 | 6.73774759 | 0.00000017 | |||||
aggregate3Value | 01/07/2026, 04:08:53 | 6.73774758 | 0.00000017 | |||||
aggregate3Value | 01/07/2026, 05:26:25 | 6.73774757 | 0.00000017 | |||||
aggregate3Value | 30/06/2026, 20:03:45 | 6.73774757 | 0.00000017 | |||||
aggregate3Value | 30/06/2026, 12:51:53 | 6.73774757 | 0.00000017 | |||||
aggregate3Value | 01/07/2026, 06:05:25 | 6.73774755 | 0.00000017 | |||||
aggregate3Value | 30/06/2026, 11:53:53 | 6.73774755 | 0.00000017 | |||||
aggregate3Value | 30/06/2026, 17:04:13 | 6.73774754 | 0.00000017 |
