Txns grandes
27,967 transacciones en total durante las últimas 24 horas (se muestran únicamente los 10,000 datos más recientes)
| Hash de txn | Bloque | Entrada | Producción | Monto de entrada | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/08/2026, 05:07:36 | 1 | 2 | 1,589.72456954 | 1.1 | ||
15/08/2026, 09:12:22 | 1 | 2 | 1,588.82161536 | 0.8 | ||
15/08/2026, 06:56:24 | 1 | 7 | 1,588.43743575 | 0.2382 | ||
15/08/2026, 03:35:23 | 1 | 2 | 1,587.59384121 | 0.912 | ||
14/08/2026, 18:07:41 | 4 | 2 | 1,587.11894848 | 0.0067 | ||
15/08/2026, 00:42:21 | 1 | 2 | 1,587.09636364 | 1.1 | ||
14/08/2026, 20:30:25 | 1 | 2 | 1,586 | 0.456 | ||
15/08/2026, 05:44:47 | 2 | 2 | 1,585.86732 | 0.756 | ||
14/08/2026, 20:17:30 | 1 | 2 | 1,585.60591467 | 0.226 | ||
15/08/2026, 04:26:11 | 1 | 5 | 1,585.13984987 | 0.1974 | ||
14/08/2026, 19:56:04 | 1 | 2 | 1,585.0227 | 0.0227 | ||
15/08/2026, 06:27:55 | 1 | 2 | 1,584.8149026 | 0.912 | ||
15/08/2026, 06:22:50 | 1 | 2 | 1,584.42095636 | 0.912 | ||
14/08/2026, 23:44:05 | 1 | 2 | 1,584.01933302 | 0.912 | ||
14/08/2026, 20:02:22 | 1 | 3 | 1,583.85469692 | 0.16415092 | ||
14/08/2026, 23:12:18 | 3 | 2 | 1,583.66 | 1.1 | ||
14/08/2026, 18:58:01 | 3 | 2 | 1,583.66 | 1.1 | ||
15/08/2026, 00:29:56 | 1 | 2 | 1,583.453 | 0.904 | ||
14/08/2026, 17:29:09 | 1 | 2 | 1,582.37297186 | 0.912 | ||
14/08/2026, 18:33:05 | 1 | 2 | 1,582.24275415 | 1.1 |
