Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Bloque Ommer | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/08/2026, 10:49:07 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
20/08/2026, 10:49:01 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8,007,811 | 0Gwei | 1.6384 | ||
20/08/2026, 10:48:56 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
20/08/2026, 10:48:55 | 0 | 1 | 1,066 | 0 | 8,007,811 | 0Gwei | 1.6384 | ||
20/08/2026, 10:48:43 | 2 | 0 | 891 | 69,143 0.87 % | 8,000,000 | 7.574367 | 1.638923 | ||
20/08/2026, 10:48:43 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
20/08/2026, 10:48:29 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
20/08/2026, 10:48:07 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
20/08/2026, 10:48:05 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
20/08/2026, 10:47:59 | 1 | 0 | 719 | 22,024 0.28 % | 8,000,000 | 1.5 | 1.638433 | ||
20/08/2026, 10:47:58 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
20/08/2026, 10:47:57 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
20/08/2026, 10:47:37 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
20/08/2026, 10:47:34 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
20/08/2026, 10:46:39 | 3 | 0 | 1,125 | 92,191 1.16 % | 8,000,000 | 1.5 | 1.638538 | ||
20/08/2026, 10:46:25 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
20/08/2026, 10:45:47 | 1 | 0 | 783 | 48,143 0.61 % | 8,000,000 | 1.5 | 1.638472 | ||
20/08/2026, 10:45:46 | 1 | 0 | 718 | 22,024 0.28 % | 8,000,000 | 1.5 | 1.638433 | ||
20/08/2026, 10:45:33 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
20/08/2026, 10:45:17 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 |
