Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 15/08/2026, 10:01:13 | 1.00750388 | 0.00021 | |||||
ETC transfer | 15/08/2026, 10:01:13 | 0.09975335 | 0.00021 | |||||
ETC transfer | 15/08/2026, 10:00:08 | 19.82595586 | 0.0002121 | |||||
ETC transfer | 15/08/2026, 10:00:08 | 0.50062917 | 0.0002121 | |||||
ETC transfer | 15/08/2026, 09:54:44 | 9.996 | 0.0002121 | |||||
ETC transfer | 15/08/2026, 09:51:28 | 0.01065451 | 0.00021 | |||||
ETC transfer | 15/08/2026, 09:51:28 | 0.01139095 | 0.00021 | |||||
ETC transfer | 15/08/2026, 09:51:28 | 0.00997501 | 0.00021 | |||||
ETC transfer | 15/08/2026, 09:51:28 | 0.22704071 | 0.00021 | |||||
ETC transfer | 15/08/2026, 09:51:28 | 0.05044457 | 0.00021 | |||||
ETC transfer | 15/08/2026, 09:51:28 | 0.01071915 | 0.00021 | |||||
ETC transfer | 15/08/2026, 09:51:28 | 0.01219595 | 0.00021 | |||||
ETC transfer | 15/08/2026, 09:51:28 | 0.01191101 | 0.00021 | |||||
ETC transfer | 15/08/2026, 09:51:28 | 0.01212514 | 0.00021 | |||||
ETC transfer | 15/08/2026, 09:51:28 | 0.01198698 | 0.00021 | |||||
ETC transfer | 15/08/2026, 09:51:28 | 0.01158367 | 0.00021 | |||||
ETC transfer | 15/08/2026, 09:51:28 | 0.04990991 | 0.00021 | |||||
ETC transfer | 15/08/2026, 09:51:28 | 0.01064128 | 0.00021 | |||||
ETC transfer | 15/08/2026, 09:51:28 | 0.01155956 | 0.00021 | |||||
ETC transfer | 15/08/2026, 09:51:28 | 0.1518517 | 0.00021 |
