Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/08/2026, 19:48:39 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025225 | 0.004513 | ||
18/08/2026, 19:48:36 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.000564 | 0.000014 | ||
18/08/2026, 19:48:31 | 1 | 738 | 78,657 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.000564 | 0.000055 | ||
18/08/2026, 19:48:26 | 1 | 738 | 78,657 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.000564 | 0.000055 | ||
18/08/2026, 19:48:21 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025342 | 0.004514 | ||
18/08/2026, 19:48:17 | 1 | 738 | 78,657 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.000564 | 0.000055 | ||
18/08/2026, 19:48:10 | 0 | 552 | 0 | 281,474,976,710,655 | 0Gwei | 0FTM | ||
18/08/2026, 19:48:09 | 2 | 913 | 3,756,373 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.22544 | 0.003222 | ||
18/08/2026, 19:48:05 | 1 | 3,784 | 6,289,400 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025312 | 0.004514 | ||
18/08/2026, 19:47:59 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.000564 | 0.000014 | ||
18/08/2026, 19:47:51 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.000564 | 0.000014 | ||
18/08/2026, 19:47:51 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025431 | 0.004514 | ||
18/08/2026, 19:47:46 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.000564 | 0.000014 | ||
18/08/2026, 19:47:43 | 0 | 552 | 0 | 281,474,976,710,655 | 0Gwei | 0FTM | ||
18/08/2026, 19:47:42 | 1 | 729 | 101,707 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.230765 | 0.000087 | ||
18/08/2026, 19:47:38 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.000564 | 0.000014 | ||
18/08/2026, 19:47:33 | 2 | 3,966 | 6,368,068 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025163 | 0.004569 | ||
18/08/2026, 19:47:24 | 1 | 738 | 78,657 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.000564 | 0.000055 | ||
18/08/2026, 19:47:19 | 1 | 738 | 78,657 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.000564 | 0.000055 | ||
18/08/2026, 19:47:17 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025377 | 0.004514 |
