Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/08/2026, 19:41:17 | 1 | 3,784 | 6,289,400 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025212 | 0.004513 | ||
18/08/2026, 19:41:06 | 2 | 859 | 99,657 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.000564 | 0.000069 | ||
18/08/2026, 19:41:01 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025314 | 0.004514 | ||
18/08/2026, 19:41:00 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.000564 | 0.000014 | ||
18/08/2026, 19:40:56 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.000564 | 0.000014 | ||
18/08/2026, 19:40:45 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025215 | 0.004513 | ||
18/08/2026, 19:40:38 | 1 | 738 | 78,657 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.000564 | 0.000055 | ||
18/08/2026, 19:40:34 | 3 | 1,041 | 178,314 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.000564 | 0.000124 | ||
18/08/2026, 19:40:29 | 1 | 3,784 | 6,289,400 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025314 | 0.004514 | ||
18/08/2026, 19:40:12 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025208 | 0.004513 | ||
18/08/2026, 19:40:07 | 2 | 859 | 99,657 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.000564 | 0.000069 | ||
18/08/2026, 19:40:02 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.000564 | 0.000014 | ||
18/08/2026, 19:40:00 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.000564 | 0.000014 | ||
18/08/2026, 19:39:55 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025089 | 0.004513 | ||
18/08/2026, 19:39:43 | 1 | 738 | 78,657 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.000564 | 0.000055 | ||
18/08/2026, 19:39:39 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025419 | 0.004514 | ||
18/08/2026, 19:39:36 | 1 | 738 | 78,657 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.000564 | 0.000055 | ||
18/08/2026, 19:39:34 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.000564 | 0.000014 | ||
18/08/2026, 19:39:33 | 2 | 1,003 | 306,100 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.019032 | 0.000218 | ||
18/08/2026, 19:39:23 | 1 | 3,784 | 6,289,400 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025094 | 0.004513 |
