Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/08/2026, 02:42:27 | 4 | 2,644 | 976,637 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.08966 | 0.000744 | ||
18/08/2026, 02:42:26 | 1 | 941 | 255,059 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.032127 | 0.000184 | ||
18/08/2026, 02:42:21 | 1 | 936 | 158,440 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.230002 | 0.000136 | ||
18/08/2026, 02:42:07 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.000564 | 0.000014 | ||
18/08/2026, 02:42:05 | 1 | 738 | 78,657 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.000564 | 0.000055 | ||
18/08/2026, 02:41:58 | 1 | 12,947 | 2,739,715 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2 | 0.003835 | ||
18/08/2026, 02:41:47 | 1 | 12,947 | 2,500,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2 | 0.0035 | ||
18/08/2026, 02:41:40 | 1 | 705 | 164,002 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.000564 | 0.000114 | ||
18/08/2026, 02:41:37 | 1 | 861 | 44,934 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.014756 | 0.000031 | ||
18/08/2026, 02:41:36 | 3 | 1,472 | 139,457 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.014756 | 0.000099 | ||
18/08/2026, 02:41:33 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.000564 | 0.000014 | ||
18/08/2026, 02:41:25 | 1 | 738 | 78,657 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.000564 | 0.000055 | ||
18/08/2026, 02:41:13 | 1 | 936 | 158,440 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.230013 | 0.000136 | ||
18/08/2026, 02:41:07 | 1 | 738 | 78,657 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.000564 | 0.000055 | ||
18/08/2026, 02:40:53 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.000564 | 0.000014 | ||
18/08/2026, 02:40:36 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.000564 | 0.000014 | ||
18/08/2026, 02:40:26 | 1 | 705 | 164,002 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.000564 | 0.000114 | ||
18/08/2026, 02:40:10 | 1 | 738 | 78,657 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.000564 | 0.000055 | ||
18/08/2026, 02:40:09 | 1 | 738 | 78,657 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.000564 | 0.000055 | ||
18/08/2026, 02:40:09 | 1 | 869 | 386,228 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025027 | 0.000277 |
