Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/08/2026, 15:29:25 | 100 | 33,453,626 20.91 % | 160,000,000 | 445.398049 | 6.423966 | 8.47621309 | ||
19/08/2026, 15:29:24 | 153 | 50,272,256 31.43 % | 160,000,000 | 654.329394 | 20.046387 | 12.84822692 | ||
19/08/2026, 15:29:22 | 179 | 62,998,144 39.38 % | 160,000,000 | 412.899132 | 10.309923 | 15.70195569 | ||
19/08/2026, 15:29:21 | 116 | 44,129,792 27.59 % | 160,000,000 | 432.119602 | 7.965089 | 11.10425897 | ||
19/08/2026, 15:29:19 | 137 | 46,782,805 29.24 % | 160,000,000 | 442.151061 | 8.805149 | 11.8799174 | ||
19/08/2026, 15:29:18 | 123 | 51,421,468 32.14 % | 160,000,000 | 416.96179 | 8.611965 | 12.82882199 | ||
19/08/2026, 15:29:16 | 153 | 52,419,732 32.77 % | 160,000,000 | 408.236783 | 8.212175 | 13.18748678 | ||
19/08/2026, 15:29:15 | 102 | 34,156,262 21.35 % | 160,000,000 | 447.721121 | 6.756067 | 8.53641281 | ||
19/08/2026, 15:29:13 | 116 | 44,107,079 27.57 % | 160,000,000 | 422.671308 | 7.514044 | 11.12875211 | ||
19/08/2026, 15:29:12 | 125 | 45,552,910 28.48 % | 160,000,000 | 398.184278 | 6.803943 | 11.3345088 | ||
19/08/2026, 15:29:10 | 177 | 63,244,436 39.53 % | 160,000,000 | 398.082246 | 9.332189 | 15.84429772 | ||
19/08/2026, 15:29:09 | 169 | 66,142,082 41.34 % | 160,000,000 | 405.691834 | 10.15638 | 16.67692191 | ||
19/08/2026, 15:29:07 | 256 | 125,780,513 78.62 % | 160,000,000 | 345.563746 | 11.812011 | 31.65317391 | ||
19/08/2026, 15:29:06 | 300 | 136,864,839 85.55 % | 160,000,000 | 338.180837 | 11.96154 | 34.32352556 | ||
19/08/2026, 15:29:04 | 248 | 107,065,021 66.92 % | 160,000,000 | 341.98324 | 9.745739 | 26.86870339 | ||
19/08/2026, 15:29:03 | 147 | 47,429,054 29.65 % | 160,000,000 | 361.144673 | 5.404929 | 11.72382047 | ||
19/08/2026, 15:29:01 | 77 | 22,145,575 13.85 % | 160,000,000 | 386.791877 | 3.02215 | 5.54357802 | ||
19/08/2026, 15:29:00 | 84 | 27,734,833 17.34 % | 160,000,000 | 401.132758 | 4.199484 | 6.92586527 | ||
19/08/2026, 15:28:58 | 88 | 27,355,417 17.1 % | 160,000,000 | 361.150738 | 3.0632 | 6.8162284 | ||
19/08/2026, 15:28:57 | 92 | 27,367,008 17.11 % | 160,000,000 | 380.808663 | 3.617392 | 6.80420133 |
