Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/08/2026, 02:59:24 | 111 | 43,491 | 8,671,834 14.46 % | 60,000,000 | 1.399955 | 0.002283 | ||
15/08/2026, 02:59:12 | 151 | 81,234 | 46,306,910 77.18 % | 60,000,000 | 1.156489 | 0.004268 | ||
15/08/2026, 02:59:00 | 165 | 65,484 | 13,028,455 21.72 % | 60,000,000 | 1.586112 | 0.005743 | ||
15/08/2026, 02:58:48 | 141 | 60,033 | 45,455,681 75.76 % | 60,000,000 | 1.214806 | 0.006309 | ||
15/08/2026, 02:58:36 | 156 | 96,422 | 16,270,248 27.12 % | 60,000,000 | 1.433274 | 0.00475 | ||
15/08/2026, 02:58:24 | 165 | 101,904 | 23,706,941 39.52 % | 60,000,000 | 1.355063 | 0.004339 | ||
15/08/2026, 02:58:12 | 151 | 112,247 | 25,182,349 41.98 % | 60,000,000 | 1.462165 | 0.006701 | ||
15/08/2026, 02:58:00 | 134 | 110,865 | 52,455,682 87.43 % | 60,000,000 | 1.241071 | 0.00773 | ||
15/08/2026, 02:57:48 | 154 | 84,842 | 47,635,517 79.4 % | 60,000,000 | 1.178801 | 0.007619 | ||
15/08/2026, 02:57:36 | 141 | 39,554 | 10,872,320 18.13 % | 60,000,000 | 1.650956 | 0.005913 | ||
15/08/2026, 02:57:24 | 149 | 55,262 | 16,978,619 28.3 % | 60,000,000 | 1.612141 | 0.007497 | ||
15/08/2026, 02:57:12 | 137 | 93,586 | 45,562,306 75.94 % | 60,000,000 | 1.25264 | 0.006986 | ||
15/08/2026, 02:57:00 | 135 | 43,175 | 42,407,231 70.68 % | 60,000,000 | 1.208596 | 0.006926 | ||
15/08/2026, 02:56:48 | 123 | 64,415 | 10,590,173 17.66 % | 60,000,000 | 1.588146 | 0.004775 | ||
15/08/2026, 02:56:36 | 150 | 50,471 | 43,671,325 72.79 % | 60,000,000 | 1.204022 | 0.005593 | ||
15/08/2026, 02:56:24 | 133 | 59,099 | 42,791,248 71.32 % | 60,000,000 | 1.157935 | 0.005838 | ||
15/08/2026, 02:56:12 | 123 | 54,898 | 9,697,819 16.17 % | 59,999,943 | 1.546839 | 0.004179 | ||
15/08/2026, 02:56:00 | 126 | 51,921 | 42,333,012 70.63 % | 59,941,408 | 1.18385 | 0.005192 | ||
15/08/2026, 02:55:48 | 124 | 48,116 | 10,252,794 17.09 % | 60,000,000 | 1.633701 | 0.004894 | ||
15/08/2026, 02:55:36 | 166 | 76,660 | 46,031,765 76.72 % | 60,000,000 | 1.252782 | 0.007772 |
