Preguntas frecuentes sobre el programa de reembolso de OKX Card
Nota: OKX se reserva el derecho final de interpretar este programa.
¿Qué cashback gano de forma continua?
Esta tarifa entra en vigor a partir del 25 mar 2026.
Todos los cálculos del límite de reembolso se basan en AST (UTC + 3), independientemente de la zona horaria local del usuario. Consulta la tabla a continuación para ver la tasa:
nivel VIP | Porcentaje de reembolso | Límite de reembolso por mes calendario | ¿Cuánto puedo gastar para ganar el reembolso mensual completo? |
|---|---|---|---|
No VIP | 2% | $5 | $250 |
1 | 4% | $100 | $2.5K |
2 | 4.50% | $200 | $4.4K |
3 | 5% | $800 | $16K |
4+ | 10% | $800 | $8K |
El premio de reembolso se calcula primero en moneda local (por ejemplo, USD), luego se convierte a USDG para el pago en tu cuenta Pay. Ambas cantidades deben alcanzar al menos 0.01; si alguna es inferior a 0.01, no se emitirá reembolso para esa transacción.
El cashback se gana solo en compras de USDG realizadas con tu OKX Card y asegúrate de que tu tarjeta esté financiada con USDG para calificar.
¿Cómo se calcula el límite de reembolso para el reembolso básico?
El límite de reembolso se calcula en base al mes calendario. Una vez que alcanzas el límite mensual de reembolso, dejarás de ganar reembolso por el resto de ese mes. El límite se restablece al inicio de cada nuevo mes calendario.
¿Qué compras son elegibles para cashback?
Todos los pagos en USDG son elegibles, excepto para las categorías listadas a continuación.
Categoría | Descripción | MCC(s) |
|---|---|---|
Transferencia de dinero | Servicios de transferencia de dinero nacionales e internacionales | 4829, 6536, 6537, 6538 |
Casas de empeño | Comerciantes que ofrecen préstamo basado en colateral y reventa de bienes pignorados | 5933 |
Reproducciones Antiguas | Vendedores de artículos antiguos réplica o reproducción | 5937 |
Marketing Directo – Servicios Telefónicos Entrantes | Comerciantes de teleservicios entrantes y telemercadeo | 5967 |
Desembolsos manuales de efectivo | Retiros en efectivo over-the-counter en instituciones financieras | 6010 |
Desembolsos de efectivo automatizados | Retiros de efectivo en ATM | 6011 |
Mercancía, Servicios y Pago de Deudas | Pagos a instituciones financieras, incluidos los reembolsos de préstamos o deudas | 6012 |
Moneda extranjera, cripto y fondos de cuenta | Moneda extranjera, moneda no local (por ejemplo, criptomoneda), giros postales, fondos de cuenta, cheques de viajero y pago de deudas | 6050, 6051, 6054 |
Valores y Corretaje | Transacciones con corredores/distribuidores de valores | 6211 |
Ventas de seguros y primas | Suscripción de seguros y pagos de premium | 6300 |
Carga de tarjeta de valor almacenado | Compra o recarga de tarjetas prepagas o de valor almacenado; recarga otra billetera electrónica | 6540 |
Servicios Empresariales | Servicios comerciales generales, no clasificados en otra parte | 7399 |
Apuestas y Juegos de Azar | Fichas de casino, boletos de lotería, apuestas en hipódromos y juegos de azar | 7995 |
Loterías Estatales | Compras de tickets de lotería a través de loterías operadas por el gobierno | 7800, 9406 |
Juegos de Azar y Carreras en Línea | Casinos en línea con licencia gubernamental y apuestas en carreras de caballos/perros | 7801, 7802 |
Relacionado con la escuela | Cuotas escolares y servicios educativos | 8299 |
Organizaciones benéficas | Donaciones o pagos a organizaciones benéficas o de servicios sociales registradas | 8398 |
Organizaciones Políticas | Donaciones o pagos a entidades políticas | 8651 |
Organizaciones Religiosas | Donaciones o pagos a instituciones religiosas | 8661 |
Organizaciones de Membresía | Pagos a organizaciones de membresía, no clasificadas en otra parte | 8699 |
Servicios Profesionales | Pagos por servicios profesionales, no clasificados en otra parte | 8999 |
Costos judiciales y pensión alimenticia | Costos judiciales, incluidos los pagos de pensión alimenticia y manutención infantil | 9211 |
Multas | Pagos de multas impuestas por las autoridades | 9222 |
Pagos de Fianza y Garantía | Fianza y pagos de garantía legal relacionados | 9223 |
Pagos de impuestos | Pagos de impuestos gubernamentales | 9311 |
Servicios Gubernamentales | Pagos a agencias de servicios gubernamentales, no clasificados en otra parte | 9399 |
Servicios postales | Pagos del servicio postal gubernamental | 9402 |
Agencias Federales de EE. UU. | Pagos a agencias o departamentos del gobierno federal de EE. UU. | 9405 |
Algunos comerciantes, incluso si pertenecen a categorías de venta minorista o restauración comunes, pueden no ser elegibles para el reembolso si su banco adquirente los ha clasificado en una categoría sin reembolso. Las categorías de comerciantes son determinadas por el banco adquirente según la información registrada del comerciante, y OKX no tiene capacidad para intervenir.
Nota: si una compra que generó un premio de reembolso es posteriormente reembolsada, el premio de reembolso asociado será retirado de tu cuenta Pay.
¿Cómo puedo convertirme en un usuario VIP?
El estado VIP se determina por tu actividad o activos en nuestra plataforma, incluyendo factores como el saldo de la cuenta y el volumen de trading. Puedes ver tu nivel VIP aquí y aprender cómo mejorar directamente en el OKX app.