Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
TBBB BBB Foods Inc. | €32.5964 | +16.10 % | €3.65B | €5.20M | |
MMYT MakeMyTrip Limited | €40.1450 | -1.12 % | €3.65B | €415.98K | |
KVYO Klaviyo, Inc. | €13.6219 | +7.73 % | €3.64B | €5.41M | |
SFBS ServisFirst Bancshares Inc. | €66.8998 | +0.48 % | €3.64B | €96.64K | |
AZZ AZZ Inc. | €116.24 | -3.31 % | €3.63B | €203.75K | |
RELY Remitly Global, Inc. Common Stock | €17.1732 | +0.10 % | €3.63B | €2.40M | |
RYAN Ryan Specialty Holdings, Inc. | €27.3209 | +0.19 % | €3.63B | €1.46M | |
RDNT RadNet, Inc. Common Stock | €47.6251 | +0.38 % | €3.63B | €289.82K | |
STEP StepStone Group Inc. Class A Common Stock | €42.2638 | -1.64 % | €3.62B | €751.89K | |
ANDG Andersen Group Inc. | €32.5707 | -0.89 % | €3.61B | €160.15K | |
ORLA Orla Mining Ltd. | €11.5031 | +7.62 % | €3.61B | €2.18M | |
WHD Cactus, Inc. | €49.7524 | -0.48 % | €3.61B | €332.83K | |
USAC USA COMPRESSION PARTNERS LP | €23.4694 | -4.74 % | €3.60B | €225.25K | |
CVCO Cavco Industries Inc. | €460.61 | -0.27 % | €3.60B | €154.76K | |
BLLN BillionToOne, Inc. Class A Common Stock | €84.8364 | +1.13 % | €3.59B | €331.71K |
1501 – 1515 de 11198 resultados
Precio de la acción