Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
AUGZ TrueShares Structured Outcome (August) ETF | $45.8900 | -0.36 % | -- | $14.00 | |
AUMI Themes Gold Miners ETF | $102.94 | +0.56 % | -- | $176.00 | |
AUSF Global X Adaptive U.S. Factor ETF | $50.9110 | -0.95 % | -- | $15.72K | |
AUSM Allspring Ultra Short Municipal ETF | $25.0340 | +0.02 % | -- | $9.000 | |
AV Corgi Aerospace & Commercial Aviation ETF | $26.2510 | -0.83 % | -- | $114.00 | |
AVAZ 2x Avalanche ETF | $10.5010 | -1.46 % | -- | $11.32K | |
AVDE Avantis International Equity ETF | $93.0130 | -0.72 % | -- | $458.81K | |
AVDS Avantis International Small Cap Equity ETF | $79.8350 | -0.59 % | -- | $8.82K | |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | $111.92 | -0.40 % | -- | $388.53K | |
AVEE Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF | $69.5810 | -0.23 % | -- | $2.99K | |
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | $96.0020 | -0.21 % | -- | $674.30K | |
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | $66.5400 | -0.36 % | -- | $36.63K | |
AVGB Avantis Credit ETF | $50.2800 | -0.15 % | -- | $243.00 | |
AVGE Avantis All Equity Markets ETF | $100.90 | -0.56 % | -- | $56.48K | |
AVGG Leverage Shares 2X Long AVGO Daily ETF | $23.3110 | -4.90 % | -- | $208.78K |
6346 – 6360 de 11976 resultados
Precio de la acción