Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
HNDL Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF | $22.3850 | -0.60 % | -- | $214.64K | |
HODL VanEck Bitcoin ETF | $22.2150 | +0.16 % | -- | $726.11K | |
HODU Direxion Daily HOOD Bull 2X ETF | $14.7410 | -1.07 % | -- | $135.02K | |
HOII REX HOOD Growth & Income ETF | $11.1000 | +0.00 % | -- | $8.33K | |
HOLA JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF | $56.2960 | -0.80 % | -- | $3.92K | |
HOLD Harbor Alpha Layering ETF | $32.2460 | +0.33 % | -- | $8.000 | |
HOMZ Hoya Capital Housing ETF | $43.5500 | -1.01 % | -- | $1.26K | |
HONG Leverage Shares 2X Long HON Daily ETF | $12.0200 | -1.93 % | -- | $314.00 | |
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | $35.7450 | -0.68 % | -- | $179.63K | |
HOOW Roundhill HOOD WeeklyPay ETF | $29.4720 | -0.40 % | -- | $98.50K | |
HOOX Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF | $40.3450 | -0.57 % | -- | $54.66K | |
HOYY GraniteShares YieldBOOST HOOD ETF | $5.1350 | -0.29 % | -- | $15.05K | |
HQGO Hartford US Quality Growth ETF | $66.4250 | -0.30 % | -- | $4.000 | |
HRTS Tema ETF Trust Tema Heart & Health ETF | $36.6300 | -0.29 % | -- | $3.40K | |
HSCZ iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF | $43.0900 | -1.00 % | -- | $5.33K |
8371 – 8385 de 11976 resultados
Precio de la acción