Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
MXLL Leverage Shares 2X Long MXL Daily ETF | $10.0200 | +1.96 % | -- | $1.27K | |
PHOX Aura AI Photonics ETF | $23.1110 | +0.00 % | -- | $5.45K | |
SITX Tradr 2X Long SITM Daily ETF | $15.5860 | +1.60 % | -- | $1.36K | |
STLL Leverage Shares 2X Long STRL Daily ETF | $10.4750 | -2.67 % | -- | $2.09K | |
UMCU Tradr 2X Long UMC Daily ETF | $28.0400 | -4.53 % | -- | $7.000 | |
YLDY Horizon High Income ETF | $24.9150 | +0.68 % | -- | $125.00 | |
ADAMK Adamas Trust, Inc. 9.600% Senior Notes Due 2031 | $25.2980 | +0.55 % | -- | $36.18K | |
EWAV East West Ave Acquisition Corp. Common Stock | $9.8800 | +0.00 % | -- | $6.65K | |
ACQQ ProShares Nasdaq-100 Autocallable Income ETF | $24.0010 | -0.06 % | -- | $455.00 | |
ACRT ProShares Russell 2000 Autocallable Income ETF | $24.1200 | +0.71 % | -- | $143.00 | |
ACSP ProShares S&P 500 Autocallable Income ETF | $24.1210 | +0.93 % | -- | $162.00 | |
AHBM Amplify Top 10 Asia Memory ETF | $24.1600 | +1.56 % | -- | $1.73K | |
AINF Defiance Inference AI Chip ETF | $18.3390 | +0.04 % | -- | $350.00 | |
ANTW Anthropic AI Lab Ecosystem ETF | $23.5070 | -0.31 % | -- | $9.09K | |
ARKY ARK Active Autocallable Income ETF | $20.2750 | +0.37 % | -- | $12.06K |
11851 – 11865 de 11950 resultados
Precio de la acción