Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Giới hạn phí gas | Lượng gas đã dùng | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:08:13 16/08/2026 | 6 | 4.925 | 60.000.000 | 1.514.867 2,53% | 0,021149 | ||
17:08:11 16/08/2026 | 9 | 6.655 | 60.000.000 | 2.628.405 4,39% | 0,005887 | ||
17:08:09 16/08/2026 | 11 | 9.450 | 60.000.000 | 2.053.766 3,43% | 0,409676 | ||
17:08:07 16/08/2026 | 6 | 3.018 | 60.000.000 | 947.432 1,58% | 0,250365 | ||
17:08:05 16/08/2026 | 5 | 6.118 | 60.000.000 | 1.893.033 3,16% | 0,002324 | ||
17:08:03 16/08/2026 | 6 | 4.793 | 60.000.000 | 888.521 1,49% | 0,001212 | ||
17:08:01 16/08/2026 | 6 | 3.624 | 60.000.000 | 837.514 1,4% | 0,195295 | ||
17:07:59 16/08/2026 | 5 | 5.657 | 60.000.000 | 1.286.039 2,15% | 0,000239 | ||
17:07:57 16/08/2026 | 7 | 5.744 | 60.000.000 | 1.244.446 2,08% | 0,379308 | ||
17:07:55 16/08/2026 | 6 | 5.794 | 60.000.000 | 809.270 1,35% | 0,244233 | ||
17:07:53 16/08/2026 | 2 | 1.067 | 60.000.000 | 179.699 0,3% | -0,001026 | ||
17:07:51 16/08/2026 | 2 | 4.336 | 60.000.000 | 582.736 0,98% | -0,000388 | ||
17:07:49 16/08/2026 | 3 | 1.282 | 60.000.000 | 261.946 0,44% | -0,000708 | ||
17:07:47 16/08/2026 | 5 | 4.309 | 60.000.000 | 773.530 1,29% | 0,007466 | ||
17:07:45 16/08/2026 | 4 | 5.373 | 60.000.000 | 1.076.153 1,8% | 0,000105 | ||
17:07:43 16/08/2026 | 7 | 6.945 | 60.000.000 | 1.163.733 1,94% | 0,010586 | ||
17:07:41 16/08/2026 | 2 | 1.905 | 60.000.000 | 415.149 0,7% | 0,001981 | ||
17:07:39 16/08/2026 | 4 | 2.863 | 60.000.000 | 455.822 0,76% | 0,002113 | ||
17:07:37 16/08/2026 | 6 | 3.622 | 60.000.000 | 1.015.799 1,7% | 0,000966 | ||
17:07:35 16/08/2026 | 5 | 3.332 | 60.000.000 | 880.812 1,47% | 0,000867 |
