Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Giới hạn phí gas | Lượng gas đã dùng | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:24:55 16/08/2026 | 6 | 6.982 | 60.000.000 | 1.057.880 1,77% | 0,115655 | ||
19:24:49 16/08/2026 | 5 | 2.223 | 60.000.000 | 988.980 1,65% | 0,001262 | ||
19:24:47 16/08/2026 | 4 | 2.319 | 60.000.000 | 599.533 1% | -0,000208 | ||
19:24:45 16/08/2026 | 5 | 3.562 | 60.000.000 | 1.078.594 1,8% | 0,000909 | ||
19:24:43 16/08/2026 | 5 | 2.356 | 60.000.000 | 1.014.976 1,7% | 0,000044 | ||
19:24:41 16/08/2026 | 7 | 5.621 | 60.000.000 | 1.345.244 2,25% | 0,224346 | ||
19:24:39 16/08/2026 | 5 | 1.964 | 60.000.000 | 348.908 0,59% | -0,000814 | ||
19:24:37 16/08/2026 | 9 | 5.837 | 60.000.000 | 1.436.733 2,4% | 0,000486 | ||
19:24:35 16/08/2026 | 3 | 2.082 | 60.000.000 | 759.257 1,27% | -0,000211 | ||
19:24:33 16/08/2026 | 5 | 5.630 | 60.000.000 | 1.432.987 2,39% | 0,229919 | ||
19:24:31 16/08/2026 | 4 | 6.047 | 60.000.000 | 361.254 0,61% | 0,003421 | ||
19:24:29 16/08/2026 | 3 | 3.076 | 60.000.000 | 600.613 1,01% | 0,003462 | ||
19:24:27 16/08/2026 | 6 | 8.079 | 60.000.000 | 1.525.871 2,55% | 0,000104 | ||
19:24:25 16/08/2026 | 6 | 4.860 | 60.000.000 | 1.843.102 3,08% | 0,378682 | ||
19:24:23 16/08/2026 | 3 | 5.293 | 60.000.000 | 686.743 1,15% | -0,000284 | ||
19:24:21 16/08/2026 | 7 | 5.450 | 60.000.000 | 1.871.328 3,12% | 0,0009 | ||
19:24:19 16/08/2026 | 2 | 1.766 | 60.000.000 | 554.575 0,93% | -0,000416 | ||
19:24:17 16/08/2026 | 9 | 8.561 | 60.000.000 | 2.123.080 3,54% | 0,231605 | ||
19:24:15 16/08/2026 | 7 | 2.505 | 60.000.000 | 847.275 1,42% | 0,002141 | ||
19:24:13 16/08/2026 | 3 | 3.075 | 60.000.000 | 995.023 1,66% | 0,000024 |
