Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Giới hạn phí gas | Lượng gas đã dùng | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:26:55 16/08/2026 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.218 0,08% | -0,000924 | ||
20:26:53 16/08/2026 | 2 | 2.384 | 60.000.000 | 223.789 0,38% | -0,000746 | ||
20:26:51 16/08/2026 | 2 | 1.160 | 60.000.000 | 263.925 0,44% | -0,000706 | ||
20:26:49 16/08/2026 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.218 0,08% | -0,000924 | ||
20:26:47 16/08/2026 | 4 | 5.511 | 60.000.000 | 696.948 1,17% | -0,000273 | ||
20:26:45 16/08/2026 | 3 | 1.353 | 60.000.000 | 345.206 0,58% | -0,00086 | ||
20:26:43 16/08/2026 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 0,08% | -0,000924 | ||
20:26:41 16/08/2026 | 3 | 1.547 | 60.000.000 | 315.062 0,53% | -0,000655 | ||
20:26:39 16/08/2026 | 3 | 1.380 | 60.000.000 | 369.474 0,62% | -0,000601 | ||
20:26:37 16/08/2026 | 2 | 2.224 | 60.000.000 | 335.314 0,56% | -0,000635 | ||
20:26:35 16/08/2026 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 0,08% | -0,000924 | ||
20:26:33 16/08/2026 | 7 | 5.533 | 60.000.000 | 844.370 1,41% | -0,000361 | ||
20:26:31 16/08/2026 | 2 | 1.063 | 60.000.000 | 235.046 0,4% | -0,000735 | ||
20:26:29 16/08/2026 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.218 0,08% | -0,000924 | ||
20:26:27 16/08/2026 | 3 | 6.253 | 60.000.000 | 651.790 1,09% | -0,000318 | ||
20:26:25 16/08/2026 | 2 | 1.229 | 60.000.000 | 110.456 0,19% | -0,00086 | ||
20:26:23 16/08/2026 | 5 | 4.499 | 60.000.000 | 778.262 1,3% | 0,000828 | ||
20:26:21 16/08/2026 | 4 | 1.660 | 60.000.000 | 321.582 0,54% | -0,000662 | ||
20:26:19 16/08/2026 | 2 | 1.099 | 60.000.000 | 94.463 0,16% | -0,000876 | ||
20:26:17 16/08/2026 | 5 | 6.132 | 60.000.000 | 1.013.483 1,69% | 0,000042 |
