Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Giới hạn phí gas | Lượng gas đã dùng | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:28:47 16/08/2026 | 2 | 1.160 | 60.000.000 | 263.949 0,44% | -0,000706 | ||
20:28:45 16/08/2026 | 4 | 1.957 | 60.000.000 | 640.658 1,07% | -0,000565 | ||
20:28:43 16/08/2026 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 0,08% | -0,000924 | ||
20:28:41 16/08/2026 | 2 | 1.128 | 60.000.000 | 195.985 0,33% | -0,000774 | ||
20:28:39 16/08/2026 | 3 | 1.342 | 60.000.000 | 181.238 0,31% | 0,000275 | ||
20:28:37 16/08/2026 | 2 | 2.224 | 60.000.000 | 163.548 0,28% | -0,000693 | ||
20:28:35 16/08/2026 | 2 | 1.068 | 60.000.000 | 286.500 0,48% | -0,000684 | ||
20:28:33 16/08/2026 | 5 | 2.104 | 60.000.000 | 567.678 0,95% | -0,000638 | ||
20:28:31 16/08/2026 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 0,08% | -0,000924 | ||
20:28:29 16/08/2026 | 2 | 5.424 | 60.000.000 | 650.382 1,09% | -0,00032 | ||
20:28:27 16/08/2026 | 2 | 1.067 | 60.000.000 | 109.472 0,19% | -0,000861 | ||
20:28:25 16/08/2026 | 3 | 4.774 | 60.000.000 | 409.453 0,69% | -0,000195 | ||
20:28:23 16/08/2026 | 3 | 1.350 | 60.000.000 | 193.060 0,33% | -0,000777 | ||
20:28:21 16/08/2026 | 3 | 1.287 | 60.000.000 | 176.703 0,3% | -0,00063 | ||
20:28:19 16/08/2026 | 6 | 3.146 | 60.000.000 | 673.632 1,13% | 0,000767 | ||
20:28:17 16/08/2026 | 3 | 5.601 | 60.000.000 | 422.815 0,71% | -0,000607 | ||
20:28:15 16/08/2026 | 2 | 3.736 | 60.000.000 | 332.141 0,56% | -0,000924 | ||
20:28:13 16/08/2026 | 5 | 6.424 | 60.000.000 | 4.898.687 8,17% | 0,027653 | ||
20:28:11 16/08/2026 | 4 | 3.038 | 60.000.000 | 516.137 0,87% | 0,000318 | ||
20:28:09 16/08/2026 | 5 | 1.918 | 60.000.000 | 542.956 0,91% | 0,000259 |
