Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Giới hạn phí gas | Lượng gas đã dùng | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:27:35 16/08/2026 | 2 | 1.063 | 60.000.000 | 235.046 0,4% | -0,000735 | ||
20:27:33 16/08/2026 | 4 | 4.487 | 60.000.000 | 1.006.872 1,68% | -0,000198 | ||
20:27:31 16/08/2026 | 4 | 5.898 | 60.000.000 | 634.872 1,06% | -0,000228 | ||
20:27:29 16/08/2026 | 3 | 1.251 | 60.000.000 | 420.805 0,71% | -0,00055 | ||
20:27:27 16/08/2026 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 0,08% | -0,000924 | ||
20:27:25 16/08/2026 | 2 | 3.312 | 60.000.000 | 294.439 0,5% | -0,000676 | ||
20:27:23 16/08/2026 | 6 | 3.223 | 60.000.000 | 696.935 1,17% | -0,000273 | ||
20:27:21 16/08/2026 | 3 | 2.533 | 60.000.000 | 382.869 0,64% | -0,000764 | ||
20:27:19 16/08/2026 | 2 | 1.091 | 60.000.000 | 100.053 0,17% | 0,00069 | ||
20:27:17 16/08/2026 | 3 | 2.473 | 60.000.000 | 264.431 0,45% | -0,000706 | ||
20:27:15 16/08/2026 | 5 | 5.945 | 60.000.000 | 1.602.790 2,68% | 0,000631 | ||
20:27:13 16/08/2026 | 8 | 6.698 | 60.000.000 | 1.355.008 2,26% | 0,000384 | ||
20:27:11 16/08/2026 | 6 | 4.421 | 60.000.000 | 1.342.969 2,24% | 0,000372 | ||
20:27:09 16/08/2026 | 1 | 911 | 60.000.000 | 57.418 0,1% | -0,001148 | ||
20:27:07 16/08/2026 | 2 | 4.272 | 60.000.000 | 539.527 0,9% | -0,000431 | ||
20:27:05 16/08/2026 | 8 | 8.213 | 60.000.000 | 1.330.202 2,22% | 0,000057 | ||
20:27:03 16/08/2026 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 0,08% | -0,000924 | ||
20:27:01 16/08/2026 | 3 | 1.352 | 60.000.000 | 627.787 1,05% | -0,000343 | ||
20:26:59 16/08/2026 | 3 | 1.285 | 60.000.000 | 151.763 0,26% | -0,000819 | ||
20:26:57 16/08/2026 | 3 | 2.178 | 60.000.000 | 4.229.319 7,05% | 0,026748 |
