Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Giới hạn phí gas | Lượng gas đã dùng | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:25:19 16/08/2026 | 3 | 1.227 | 60.000.000 | 338.850 0,57% | -0,00086 | ||
20:25:17 16/08/2026 | 4 | 1.470 | 60.000.000 | 228.201 0,39% | -0,000742 | ||
20:25:15 16/08/2026 | 5 | 2.970 | 60.000.000 | 822.767 1,38% | -0,000147 | ||
20:25:13 16/08/2026 | 2 | 2.222 | 60.000.000 | 356.306 0,6% | -0,000614 | ||
20:25:11 16/08/2026 | 2 | 1.132 | 60.000.000 | 111.218 0,19% | -0,000859 | ||
20:25:09 16/08/2026 | 3 | 1.253 | 60.000.000 | 225.373 0,38% | -0,000942 | ||
20:25:07 16/08/2026 | 5 | 2.692 | 60.000.000 | 745.433 1,25% | -0,000256 | ||
20:25:05 16/08/2026 | 2 | 1.744 | 60.000.000 | 113.974 0,19% | -0,000856 | ||
20:25:03 16/08/2026 | 3 | 1.223 | 60.000.000 | 411.857 0,69% | -0,000735 | ||
20:25:01 16/08/2026 | 5 | 1.657 | 60.000.000 | 552.707 0,93% | -0,000417 | ||
20:24:59 16/08/2026 | 2 | 1.122 | 60.000.000 | 100.247 0,17% | 0,000156 | ||
20:24:57 16/08/2026 | 2 | 1.063 | 60.000.000 | 246.222 0,42% | -0,000959 | ||
20:24:55 16/08/2026 | 4 | 3.131 | 60.000.000 | 471.988 0,79% | 0,000152 | ||
20:24:53 16/08/2026 | 5 | 4.670 | 60.000.000 | 889.104 1,49% | -0,000108 | ||
20:24:51 16/08/2026 | 7 | 4.360 | 60.000.000 | 1.259.327 2,1% | 0,001333 | ||
20:24:49 16/08/2026 | 4 | 2.416 | 60.000.000 | 314.437 0,53% | 0,000566 | ||
20:24:47 16/08/2026 | 6 | 4.881 | 60.000.000 | 875.156 1,46% | -0,000095 | ||
20:24:45 16/08/2026 | 6 | 7.489 | 60.000.000 | 1.563.324 2,61% | 0,000357 | ||
20:24:43 16/08/2026 | 3 | 2.094 | 60.000.000 | 704.295 1,18% | -0,000093 | ||
20:24:41 16/08/2026 | 5 | 8.692 | 60.000.000 | 2.436.743 4,07% | 0,001465 |
