Transactions
| Txn hash | Method | Block | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
execute | 03.05.2026 klo 22.29.15 | 0,0281 | 0,00000066 | |||||
0x320002b6 | 03.05.2026 klo 22.29.15 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0x5a0002b6 | 03.05.2026 klo 22.29.15 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0x100002b6 | 03.05.2026 klo 22.29.15 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0x1667d875 | 03.05.2026 klo 22.29.15 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
0x1667d875 | 03.05.2026 klo 22.29.15 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
0x1667d875 | 03.05.2026 klo 22.29.15 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
0x1667d875 | 03.05.2026 klo 22.29.15 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
0x1667d875 | 03.05.2026 klo 22.29.15 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
receiveMessage | 03.05.2026 klo 22.29.15 | 0ETH | 0,00000103 | |||||
0x5919af98 | 03.05.2026 klo 22.29.15 | 0ETH | 0,00000021 | |||||
claimToken | 03.05.2026 klo 22.29.15 | 0ETH | 0,00000036 | |||||
handleOps | 03.05.2026 klo 22.29.15 | 0ETH | 0,00000168 | |||||
modifyLiquidities | 03.05.2026 klo 22.29.15 | 0ETH | 0,00000149 | |||||
execute | 03.05.2026 klo 22.29.15 | 0ETH | 0,00000074 | |||||
approve | 03.05.2026 klo 22.29.15 | 0ETH | 0,00000033 | |||||
0x1667d875 | 03.05.2026 klo 22.29.15 | 0ETH | 0,00000019 | |||||
swap | 03.05.2026 klo 22.29.15 | 0ETH | 0,00000092 | |||||
0x1667d875 | 03.05.2026 klo 22.29.15 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
aggregate3 | 03.05.2026 klo 22.29.15 | 0ETH | 0,00000065 |
