Large txns
| Txn hash | Method | Block | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0301900e | 19.08.2026 klo 03.06.11 | 0FTM | 0,0008141 | |||||
swapExactTokensForTokens | 19.08.2026 klo 03.06.06 | 0FTM | 0,00046415 | |||||
0x0301cfdc | 19.08.2026 klo 03.06.06 | 0FTM | 0,00037147 | |||||
addLiquidity | 19.08.2026 klo 03.06.01 | 0FTM | 0,00052469 | |||||
swapExactTokensForTokens | 19.08.2026 klo 03.06.01 | 0FTM | 0,00046892 | |||||
swapExactTokensForTokens | 19.08.2026 klo 03.05.56 | 0FTM | 0,00059413 | |||||
0x0301ed46 | 19.08.2026 klo 03.05.51 | 0FTM | 0,00043983 | |||||
swapExactTokensForTokens | 19.08.2026 klo 03.05.51 | 0FTM | 0,00019489 | |||||
0x00005aab | 19.08.2026 klo 03.05.51 | 0FTM | 0,0046422 | |||||
addLiquidity | 19.08.2026 klo 03.05.48 | 0FTM | 0,00058026 | |||||
swapExactTokensForTokens | 19.08.2026 klo 03.05.48 | 0FTM | 0,00046892 | |||||
0x0301f726 | 19.08.2026 klo 03.05.43 | 0FTM | 0,00034927 | |||||
0x0301d476 | 19.08.2026 klo 03.05.43 | 0FTM | 0,00039811 | |||||
0x412658e5 | 19.08.2026 klo 03.05.42 | 0FTM | 0,00070794 | |||||
0x03018545 | 19.08.2026 klo 03.05.42 | 0FTM | 0,00031909 | |||||
0x412658e5 | 19.08.2026 klo 03.05.42 | 0FTM | 0,00136418 | |||||
0x412658e5 | 19.08.2026 klo 03.05.42 | 0FTM | 0,00070794 | |||||
0x412658e5 | 19.08.2026 klo 03.05.42 | 0FTM | 0,00070796 | |||||
0x412658e5 | 19.08.2026 klo 03.05.42 | 0FTM | 0,00070794 | |||||
swapExactTokensForTokens | 19.08.2026 klo 03.05.42 | 0FTM | 0,00048155 |
