
Seuraa Toshi-rahakkeidesi hintahistoriaa seurataksesi omistustesi kehitystä ajan myötä. Voit tarkastella helposti avaus- ja sulkuarvoja, korkeimpia ja matalimpia arvoja sekä treidausvolyymia alla olevan taulukon avulla.
Toshi-rahakkeiden aiempi suoritus
1 pv
1 vk
1 kk
Päivä | Avaus | Korkein | Sulku | Matalin | Volyymi |
|---|---|---|---|---|---|
12.09.2026 | S$0,00014425 | S$0,00014539 | S$0,00014463 | S$0,00014211 | S$52,19 t. |
11.09.2026 | S$0,00014274 | S$0,00014741 | S$0,00014399 | S$0,00014055 | S$146,81 t. |
10.09.2026 | S$0,00015084 | S$0,00015426 | S$0,00014285 | S$0,00013941 | S$352,71 t. |
09.09.2026 | S$0,00015901 | S$0,00015927 | S$0,00015084 | S$0,00014892 | S$318,67 t. |
08.09.2026 | S$0,00015844 | S$0,00016290 | S$0,00015907 | S$0,00015375 | S$285,17 t. |
07.09.2026 | S$0,00015542 | S$0,00017570 | S$0,00015820 | S$0,00015445 | S$1,03 milj. |
06.09.2026 | S$0,00015255 | S$0,00015818 | S$0,00015563 | S$0,00014932 | S$176,84 t. |
05.09.2026 | S$0,00015059 | S$0,00015578 | S$0,00015252 | S$0,00014906 | S$70,84 t. |
04.09.2026 | S$0,00015601 | S$0,00015730 | S$0,00015058 | S$0,00014792 | S$138,43 t. |
03.09.2026 | S$0,00014703 | S$0,00015641 | S$0,00015601 | S$0,00014480 | S$125,22 t. |

Treidaa suosittuja kryptoja edullisesti ja tehokkaiden rajapintojen avulla
Toshi-rahakkeen hintahistoriaa koskeva UKK
Toshi-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta Toshi-hintahistorian aikana on S$0,0013714.
Toshi-rahakkeen hintahistorian tunteminen on hyödyllistä kryptoista kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat ymmärtää paremmin Toshi-rahakkeen suorituskykyä ja merkittäviä virstanpylväitä Toshi-historian aikana.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tarkoituksena ei ole antaa sijoitus-, vero- tai oikeudellista neuvontaa, eikä sitä tule pitää tarjouksena ostaa, myydä, pitää hallussa tai tarjota mitään digitaalisiin varoihin liittyviä palveluja. Digitaalisiin varoihin, mukaan lukien vakaakolikkoihin ja NFT:ihin, liittyy suuri riski, ja niiden arvo voi vaihdella suuresti. Sinun tulisi harkita huolellisesti, soveltuuko digitaalisten varojen treidaaminen tai hallussapito sinulle oman taloudellisen tilanteesi ja riskinsietokykysi valossa. OKX ei anna sijoitus- tai varallisuussuosituksia, eikä takaa antamiensa tietojen oikeellisuutta. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä OKX ole vastuussa mahdollisista tappioista. Aiempi kehitys ei ole osoitus tulevista tuloksista. Ota yhteyttä lakiasiain-, vero- tai sijoitusasiantuntijaasi, jos sinulla on erityisiä omaan tilanteeseesi liittyviä kysymyksiä.




