
Cryptos populaires
PlusTop hausses
PlusTop baisses
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 CT/USDC $736,56 k | -- | 0,12 -10,84 % |
2 CP/USDC $9,53 k | -- | 0,0073 -5,55 % |
3 CARDS/USDC $3,19 k | -- | 0,22 -1,31 % |
4 LIT/USDC $549,88 k | -- | 3,22 -7,85 % |
5 LAT/USDC $1,07 k | -- | 0,00050 +0,95 % |
6 CETUS/USDC $7,85 k | -- | 0,019 -2,21 % |
7 ZRX/USDC $3,24 | -- | 0,090 -2,76 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDC $20,74 M | $1,52 Bn | 75 814,20 -0,40 % |
2 ETH/USDC $5,48 M | $273,41 Md | 2 234,30 -0,54 % |
3 USDT/USD $369,20 k | $176,84 Md | 0,99 -0,01 % |
4 BNB/USDC $122,09 k | $91,88 Md | 698,03 +0,39 % |
5 XRP/USDC $1,60 M | $73,86 Md | 1,16 -1,12 % |
6 SOL/USDC $1,05 M | $52,74 Md | 89,09 -1,10 % |
7 TRX/USDC $73,13 k | $30,48 Md | 0,32 +0,55 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDC $20,74 M | $20,74 M | 75 814,20 -0,40 % |
2 ETH/USDC $5,48 M | $5,48 M | 2 234,30 -0,54 % |
3 XRP/USDC $1,60 M | $1,60 M | 1,16 -1,12 % |
4 ENA/USDC $1,51 M | $1,51 M | 0,15 -5,87 % |
5 PUMP/USDC $1,25 M | $1,25 M | 0,0036 -6,61 % |
6 SOL/USDC $1,05 M | $1,05 M | 89,09 -1,10 % |
7 HYPE/USDC $752,48 k | $752,48 k | 77,01 -2,29 % |