
Cryptos populaires
PlusTop hausses
PlusTop baisses
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 CARDS/USDC ₺859,43 k | 0,22 -- | -6,37 % |
2 KNC/USDC ₺75,23 | 0,10 -- | -5,92 % |
3 FOGO/USDC ₺458,20 k | 0,0022 -- | -5,44 % |
4 BAT/USDC ₺188,62 k | 0,12 -- | -5,43 % |
5 FLUID/USDC ₺189,19 k | 2,29 -- | -5,05 % |
6 HUMA/USDC ₺307,16 k | 0,012 -- | -4,94 % |
7 BCH/USDC ₺4,29 M | 262,51 -- | -4,92 % |
Nouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 CT/USDC ₺19,08 M | -- | 0,12 +7,38 % |
2 CP/USDC ₺1,00 M | -- | 0,0076 +3,24 % |
3 CARDS/USDC ₺859,43 k | -- | 0,22 -6,37 % |
4 LIT/USDC ₺35,31 M | -- | 3,43 -2,13 % |
5 LAT/USDC ₺106,79 k | -- | 0,00052 +3,51 % |
6 CETUS/USDC ₺962,48 k | -- | 0,020 +1,68 % |
7 ZRX/USDC ₺100,32 | -- | 0,093 +0,76 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDC ₺2,91 Md | ₺76,54 Bn | 75 796,30 +0,14 % |
2 ETH/USDC ₺969,74 M | ₺13,75 Bn | 2 240,78 +0,42 % |
3 USDT/USD ₺97,83 M | ₺8,87 Bn | 0,99 +0,00 % |
4 BNB/USDC ₺12,04 M | ₺4,58 Bn | 694,11 +0,22 % |
5 XRP/USDC ₺189,13 M | ₺3,67 Bn | 1,15 -4,47 % |
6 SOL/USDC ₺127,90 M | ₺2,66 Bn | 89,87 +0,47 % |
7 TRX/USDC ₺5,09 M | ₺1,51 Bn | 0,31 -0,37 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDC ₺2,91 Md | ₺2,91 Md | 75 796,30 +0,14 % |
2 ETH/USDC ₺969,74 M | ₺969,74 M | 2 240,78 +0,42 % |
3 XRP/USDC ₺189,13 M | ₺189,13 M | 1,15 -4,47 % |
4 SOL/USDC ₺127,90 M | ₺127,90 M | 89,87 +0,47 % |
5 USDT/USD ₺97,83 M | ₺97,83 M | 0,99 +0,00 % |
6 HYPE/USDC ₺79,05 M | ₺79,05 M | 79,09 +1,28 % |
7 ENA/USDC ₺73,00 M | ₺73,00 M | 0,16 +0,75 % |