
Cryptos populaires
PlusTop hausses
PlusTop baisses
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 CARDS/USDC $17,13 k | 0,22 -- | -6,86 % |
2 KNC/USDC $1,49 | 0,10 -- | -5,92 % |
3 BAT/USDC $3,76 k | 0,12 -- | -5,82 % |
4 FLUID/USDC $3,77 k | 2,29 -- | -5,05 % |
5 HUMA/USDC $6,12 k | 0,012 -- | -4,94 % |
6 BCH/USDC $85,62 k | 262,51 -- | -4,54 % |
7 XRP/USDC $3,68 M | 1,15 -- | -3,65 % |
Nouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 CT/USDC $376,67 k | -- | 0,12 +7,37 % |
2 CP/USDC $20,04 k | -- | 0,0076 +3,95 % |
3 CARDS/USDC $17,13 k | -- | 0,22 -6,86 % |
4 LIT/USDC $695,92 k | -- | 3,42 -0,78 % |
5 LAT/USDC $2,12 k | -- | 0,00052 +3,51 % |
6 CETUS/USDC $19,03 k | -- | 0,020 +2,25 % |
7 ZRX/USDC $1,99 | -- | 0,093 +0,76 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDC $57,53 M | $1,52 Bn | 75 844,30 +0,35 % |
2 ETH/USDC $19,16 M | $274,51 Md | 2 243,66 +0,90 % |
3 USDT/USD $1,94 M | $176,88 Md | 0,99 +0,00 % |
4 BNB/USDC $234,77 k | $91,39 Md | 694,10 +0,54 % |
5 XRP/USDC $3,68 M | $73,38 Md | 1,15 -3,65 % |
6 SOL/USDC $2,83 M | $53,19 Md | 89,87 +0,75 % |
7 TRX/USDC $101,39 k | $30,18 Md | 0,31 -0,38 % |
Turnover le plus élevé
Plus