Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/06/2026 03:49:53 | 1 | 907 | 46 290 0,16 % | < 0,000001 | ||
30/06/2026 03:49:51 | 1 | 907 | 46 290 0,16 % | < 0,000001 | ||
30/06/2026 03:49:49 | 1 | 907 | 46 290 0,16 % | < 0,000001 | ||
30/06/2026 03:49:47 | 1 | 907 | 46 290 0,16 % | < 0,000001 | ||
30/06/2026 03:49:45 | 1 | 907 | 46 290 0,16 % | < 0,000001 | ||
30/06/2026 03:49:43 | 1 | 907 | 46 290 0,16 % | < 0,000001 | ||
30/06/2026 03:49:41 | 1 | 907 | 46 290 0,16 % | < 0,000001 | ||
30/06/2026 03:49:39 | 1 | 907 | 46 290 0,16 % | < 0,000001 | ||
30/06/2026 03:49:37 | 1 | 907 | 46 290 0,16 % | < 0,000001 | ||
30/06/2026 03:49:35 | 1 | 907 | 46 290 0,16 % | < 0,000001 | ||
30/06/2026 03:49:33 | 1 | 907 | 54 678 0,19 % | < 0,000001 | ||
30/06/2026 03:49:31 | 1 | 907 | 57 478 0,2 % | < 0,000001 | ||
30/06/2026 03:49:29 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
30/06/2026 03:49:27 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
30/06/2026 03:49:25 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
30/06/2026 03:49:23 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
30/06/2026 03:49:21 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
30/06/2026 03:49:19 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
30/06/2026 03:49:17 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
30/06/2026 03:49:15 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 |
