Transactions volumineuses
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
addLiquidityETH | 15/08/2026 03:16:25 | 5,97 | 0,00019052 | |||||
addLiquidityETH | 14/08/2026 21:52:40 | 5,97 | 0,0001905 | |||||
addLiquidityETH | 14/08/2026 21:34:54 | 5,97 | 0,0001905 | |||||
addLiquidityETH | 14/08/2026 21:00:07 | 5,97 | 0,00019052 | |||||
BNB transfer | 15/08/2026 06:19:42 | 5,96963889 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 15/08/2026 01:06:01 | 5,96846368 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 15/08/2026 10:27:25 | 5,96698106 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 15/08/2026 08:26:25 | 5,96596347 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 15/08/2026 06:27:44 | 5,96167059 | 0,00002367 | |||||
addLiquidityETH | 15/08/2026 06:25:22 | 5,96 | 0,00019052 | |||||
addLiquidityETH | 15/08/2026 03:33:35 | 5,96 | 0,0001905 | |||||
addLiquidityETH | 15/08/2026 00:11:43 | 5,96 | 0,00019051 | |||||
BNB transfer | 14/08/2026 15:49:14 | 5,95995695 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 15/08/2026 05:44:38 | 5,95987637 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 14/08/2026 23:56:53 | 5,95961424 | 0,00000106 | |||||
BNB transfer | 15/08/2026 08:58:26 | 5,95773168 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 14/08/2026 15:59:46 | 5,95512646 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 15/08/2026 11:22:58 | 5,95395165 | 0BNB | |||||
BNB transfer | 15/08/2026 11:21:48 | 5,95395165 | 0,0000063 | |||||
BNB transfer | 15/08/2026 11:32:47 | 5,9539506 | 0,00000105 |
