Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/08/2026 16:25:27 | Envoyer | 3,4 ATOM | 0,000805 ATOM | ||||
20/08/2026 16:25:27 | Déléguer | 0,00545 ATOM | |||||
20/08/2026 16:25:27 | Envoyer | 761 ATOM | 0,000741 ATOM | ||||
20/08/2026 16:25:27 | Envoyer | 17,154643 ATOM | 0,003244 ATOM | ||||
20/08/2026 16:25:19 | Déléguer | 0,003134 ATOM | |||||
20/08/2026 16:25:19 | Envoyer | 17,154643 ATOM | 0,003244 ATOM | ||||
20/08/2026 16:25:13 | Envoyer | 17,154641 ATOM | 0,003244 ATOM | ||||
20/08/2026 16:25:13 | Envoyer | 37,713381 ATOM | 0,000806 ATOM | ||||
20/08/2026 16:25:08 | Envoyer | 17,154639 ATOM | 0,003244 ATOM | ||||
20/08/2026 16:25:02 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,001797 ATOM | ||||
20/08/2026 16:25:02 | Envoyer | 17,154642 ATOM | 0,003244 ATOM | ||||
20/08/2026 16:25:02 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,003696 ATOM | |||||
20/08/2026 16:24:56 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,013371 ATOM | |||||
20/08/2026 16:24:56 | Envoyer | 17,154641 ATOM | 0,003244 ATOM | ||||
20/08/2026 16:24:56 | Réception IBC | 0,002353 ATOM | |||||
20/08/2026 16:24:50 | Déléguer | 0,0045 ATOM | |||||
20/08/2026 16:24:50 | Envoyer | 17,154638 ATOM | 0,003244 ATOM | ||||
20/08/2026 16:24:38 | Envoyer | 17,154639 ATOM | 0,003244 ATOM | ||||
20/08/2026 16:24:38 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,013417 ATOM | |||||
20/08/2026 16:24:32 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,008347 ATOM |
