Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Récomp. de bloc | Frais de txn moy. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 11/08/2026 20:44:46 | 46 405 | 1,77022505 0,00151875 | 0,00004339 | ||
39 | 11/08/2026 20:41:32 | 26 648 | 1,77022505 0,00074683 | 0,00001914 | ||
35 | 11/08/2026 20:39:26 | 27 840 | 1,77022505 0,00094463 | 0,00002698 | ||
1 | 11/08/2026 20:36:51 | 424 | 1,77022505 | 0DASH | ||
2 | 11/08/2026 20:36:50 | 651 | 1,77022505 0,00000226 | 0,00000113 | ||
85 | 11/08/2026 20:36:14 | 52 325 | 1,77022505 0,00156524 | 0,00001841 | ||
17 | 11/08/2026 20:29:25 | 16 012 | 1,77022505 0,00033564 | 0,00001974 | ||
2 | 11/08/2026 20:28:24 | 650 | 1,77022505 0,00005675 | 0,00002837 | ||
29 | 11/08/2026 20:28:14 | 21 386 | 1,77022505 0,00069647 | 0,00002401 | ||
25 | 11/08/2026 20:25:59 | 16 729 | 1,77022505 0,00028592 | 0,00001143 | ||
2 | 11/08/2026 20:22:39 | 651 | 1,77022505 0,00005675 | 0,00002837 | ||
17 | 11/08/2026 20:22:26 | 13 678 | 1,77022505 0,00041709 | 0,00002453 | ||
48 | 11/08/2026 20:21:00 | 30 426 | 1,77022505 0,00202316 | 0,00004214 | ||
14 | 11/08/2026 20:16:15 | 15 520 | 1,77022505 0,00026679 | 0,00001905 | ||
35 | 11/08/2026 20:15:29 | 14 744 | 1,77022505 0,00061704 | 0,00001762 | ||
29 | 11/08/2026 20:12:58 | 19 102 | 1,77022695 0,00045969 | 0,00001585 | ||
1 | 11/08/2026 20:12:10 | 424 | 1,77022505 | 0DASH | ||
69 | 11/08/2026 20:10:07 | 34 464 | 1,77022505 0,00146481 | 0,00002122 | ||
21 | 11/08/2026 20:03:33 | 14 709 | 1,77022505 0,00029094 | 0,00001385 | ||
13 | 11/08/2026 20:01:28 | 7 219 | 1,77022505 0,00019963 | 0,00001535 |
