Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Bloc Ommer | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/08/2026 08:53:27 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29 999 943 | 0Gwei | 2 | ||
12/08/2026 08:53:21 | 0 | 0 | 538 | 0 | 29 970 676 | 0Gwei | 2 | ||
12/08/2026 08:53:17 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29 941 438 | 0Gwei | 2 | ||
12/08/2026 08:53:14 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29 970 705 | 0Gwei | 2 | ||
12/08/2026 08:53:05 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30 000 000 | 0Gwei | 2 | ||
12/08/2026 08:52:56 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29 999 972 | 0Gwei | 2 | ||
12/08/2026 08:52:49 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29 970 705 | 0Gwei | 2 | ||
12/08/2026 08:52:26 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30 000 000 | 0Gwei | 2 | ||
12/08/2026 08:52:25 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29 999 944 | 0Gwei | 2 | ||
12/08/2026 08:52:15 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29 970 677 | 0Gwei | 2 | ||
12/08/2026 08:51:44 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29 999 972 | 0Gwei | 2 | ||
12/08/2026 08:51:41 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29 970 705 | 0Gwei | 2 | ||
12/08/2026 08:51:13 | 2 | 0 | 760 | 42 000 0,14 % | 30 000 000 | 42 | 2,001763 | ||
12/08/2026 08:51:05 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30 000 000 | 0Gwei | 2 | ||
12/08/2026 08:50:56 | 8 | 0 | 1 453 | 168 033 0,57 % | 30 000 000 | 40 | 2,006721 | ||
12/08/2026 08:50:52 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30 000 000 | 0Gwei | 2 | ||
12/08/2026 08:50:43 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29 999 859 | 0Gwei | 2 | ||
12/08/2026 08:50:24 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29 970 592 | 0Gwei | 2 | ||
12/08/2026 08:49:52 | 0 | 1 | 1 062 | 0 | 29 999 887 | 0Gwei | 2,0625 | ||
12/08/2026 08:49:10 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29 970 620 | 0Gwei | 2 |
