Liste de blocage (après fusion)
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/08/2026 19:14:35 | 338 | 148 405 | 29 435 981 49,06 % | 60 000 000 | 0,458375 | 0,010566 | ||
19/08/2026 19:14:23 | 723 | 315 821 | 47 657 483 79,43 % | 60 000 000 | 0,369945 | 0,013218 | ||
19/08/2026 19:14:11 | 168 | 81 045 | 12 778 315 21,3 % | 60 000 000 | 0,795992 | 0,008896 | ||
19/08/2026 19:13:59 | 268 | 144 817 | 26 218 298 43,7 % | 60 000 000 | 0,567748 | 0,012228 | ||
19/08/2026 19:13:47 | 161 | 93 443 | 10 393 866 17,33 % | 60 000 000 | 0,462216 | 0,003657 | ||
19/08/2026 19:13:35 | 383 | 350 927 | 50 406 188 84,02 % | 60 000 000 | 0,262016 | 0,00808 | ||
19/08/2026 19:13:23 | 321 | 109 494 | 21 420 171 35,71 % | 60 000 000 | 0,465149 | 0,007704 | ||
19/08/2026 19:13:11 | 464 | 181 856 | 30 105 762 50,18 % | 60 000 000 | 0,391979 | 0,008626 | ||
19/08/2026 19:12:59 | 390 | 202 866 | 30 308 592 50,52 % | 60 000 000 | 0,289255 | 0,005575 | ||
19/08/2026 19:12:47 | 542 | 215 874 | 36 950 122 61,59 % | 60 000 000 | 0,409462 | 0,011348 | ||
19/08/2026 19:12:35 | 340 | 208 553 | 31 099 013 51,84 % | 60 000 000 | 0,35658 | 0,007921 | ||
19/08/2026 19:12:23 | 543 | 236 019 | 35 211 793 58,69 % | 60 000 000 | 1,425643 | 0,046688 | ||
19/08/2026 19:12:11 | 357 | 222 578 | 33 816 859 56,37 % | 59 999 943 | 0,35938 | 0,008834 | ||
19/08/2026 19:11:59 | 825 | 304 630 | 36 375 876 60,69 % | 59 941 408 | 0,210462 | 0,004178 | ||
19/08/2026 19:11:47 | 284 | 189 645 | 33 394 761 55,66 % | 60 000 000 | 0,301999 | 0,006937 | ||
19/08/2026 19:11:35 | 861 | 320 297 | 42 920 720 71,54 % | 60 000 000 | 0,231063 | 0,006078 | ||
19/08/2026 19:11:23 | 526 | 209 096 | 35 282 900 58,81 % | 60 000 000 | 0,246288 | 0,005602 | ||
19/08/2026 19:11:11 | 882 | 338 192 | 47 023 627 78,38 % | 60 000 000 | 0,269836 | 0,008846 | ||
19/08/2026 19:10:59 | 216 | 192 120 | 29 861 624 49,77 % | 60 000 000 | 0,426844 | 0,010304 | ||
19/08/2026 19:10:47 | 613 | 106 834 | 17 745 635 29,58 % | 60 000 000 | 0,162457 | 0,001353 |
