Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/08/2026 09:53:30 | 23 | 34 806 | 11 951 247 70,31 % | 17 000 000 | 0,330699 | 0,003952 | ||
18/08/2026 09:53:25 | 17 | 11 725 | 3 282 649 19,31 % | 17 000 000 | 75,918822 | 0,249214 | ||
18/08/2026 09:53:20 | 14 | 20 989 | 9 782 453 57,55 % | 17 000 000 | 0,919837 | 0,008998 | ||
18/08/2026 09:53:15 | 13 | 15 503 | 8 916 416 52,4 % | 17 016 583 | 0,665137 | 0,00593 | ||
18/08/2026 09:53:10 | 27 | 20 749 | 4 760 298 27,95 % | 17 033 216 | 1,554615 | 0,0074 | ||
18/08/2026 09:53:05 | 12 | 27 994 | 14 452 866 84,94 % | 17 016 600 | 0,347116 | 0,005016 | ||
18/08/2026 09:53:00 | 23 | 18 840 | 3 946 034 23,22 % | 17 000 000 | 1,51637 | 0,005983 | ||
18/08/2026 09:52:55 | 26 | 13 748 | 3 060 650 18,01 % | 17 000 000 | 1,431494 | 0,004381 | ||
18/08/2026 09:52:50 | 14 | 28 196 | 14 654 936 86,21 % | 17 000 000 | 0,057653 | 0,000844 | ||
18/08/2026 09:52:40 | 28 | 17 187 | 3 811 468 22,4 % | 17 016 600 | 0,277456 | 0,001057 | ||
18/08/2026 09:52:35 | 20 | 35 368 | 15 109 986 88,89 % | 17 000 000 | 0,409563 | 0,006188 | ||
18/08/2026 09:52:30 | 2 | 1 753 | 208 187 1,23 % | 17 000 000 | 4,497831 | 0,000936 | ||
18/08/2026 09:52:25 | 17 | 37 388 | 11 803 511 69,37 % | 17 016 600 | 0,889354 | 0,010497 | ||
18/08/2026 09:52:20 | 13 | 19 337 | 12 179 281 71,65 % | 17 000 000 | 0,710396 | 0,008652 | ||
18/08/2026 09:52:15 | 28 | 18 999 | 4 502 385 26,49 % | 17 000 000 | 48,952515 | 0,220403 | ||
18/08/2026 09:52:10 | 15 | 29 463 | 14 495 139 85,19 % | 17 016 600 | 0,368093 | 0,005335 | ||
18/08/2026 09:52:00 | 6 | 24 105 | 13 428 970 79 % | 17 000 000 | 0,056243 | 0,000755 | ||
18/08/2026 09:51:55 | 17 | 14 114 | 3 386 568 19,93 % | 17 000 000 | 0,39352 | 0,001332 | ||
18/08/2026 09:51:50 | 6 | 14 178 | 8 323 032 48,96 % | 16 999 984 | 0,066324 | 0,000552 | ||
18/08/2026 09:51:45 | 16 | 16 705 | 8 535 083 50,16 % | 17 016 600 | 0,063866 | 0,000545 |
