Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/06/2026 12:31:50 | 4 | 1 818 | 210 051 0,01 % | 1 800 | ||
28/06/2026 12:31:50 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28/06/2026 12:31:48 | 8 | 3 306 | 490 095 0,01 % | 1 800 | ||
28/06/2026 12:31:48 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
28/06/2026 12:31:48 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28/06/2026 12:31:47 | 6 | 2 562 | 350 073 0,01 % | 1 800 | ||
28/06/2026 12:31:46 | 5 | 2 190 | 280 044 0,01 % | 1 800 | ||
28/06/2026 12:31:46 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28/06/2026 12:31:44 | 4 | 1 818 | 210 039 0,01 % | 1 800 | ||
28/06/2026 12:31:44 | 3 | 1 446 | 140 034 0,01 % | 1 800 | ||
28/06/2026 12:31:44 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28/06/2026 12:31:43 | 6 | 2 562 | 350 049 0,01 % | 1 800 | ||
28/06/2026 12:31:42 | 4 | 1 818 | 210 051 0,01 % | 1 800 | ||
28/06/2026 12:31:42 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28/06/2026 12:31:40 | 8 | 3 306 | 490 059 0,01 % | 1 800 | ||
28/06/2026 12:31:40 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28/06/2026 12:31:40 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28/06/2026 12:31:38 | 8 | 3 306 | 490 071 0,01 % | 1 800 | ||
28/06/2026 12:31:38 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28/06/2026 12:31:38 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
