Liste de blocs
| Bloc | Proposant | Total des txns | Frais de base | Frais de brûlage | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21/08/2026 00:29:55 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21/08/2026 00:29:54 | 7 | 0,00000002 | 0,01037188 | 9,610371 | ||
21/08/2026 00:29:53 | 3 | 0,00000002 | 0,0054386 | 9,605438 | ||
21/08/2026 00:29:52 | 1 | 0,00000002 | 0,00279943 | 9,602799 | ||
21/08/2026 00:29:51 | 3 | 0,00000002 | 0,00808339 | 9,608083 | ||
21/08/2026 00:29:50 | 1 | 0,00000002 | 0,00087143 | 9,600871 | ||
21/08/2026 00:29:49 | 2 | 0,00000002 | 0,00339755 | 9,603397 | ||
21/08/2026 00:29:48 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21/08/2026 00:29:47 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21/08/2026 00:29:46 | 1 | 0,00000002 | 0,00070463 | 9,600704 | ||
21/08/2026 00:29:45 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21/08/2026 00:29:44 | 1 | 0,00000002 | 0,00306501 | 9,603065 | ||
21/08/2026 00:29:43 | 7 | 0,00000002 | 0,03453121 | 9,634531 | ||
21/08/2026 00:29:42 | 6 | 0,00000002 | 0,00266323 | 9,602663 | ||
21/08/2026 00:29:41 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21/08/2026 00:29:40 | 1 | 0,00000002 | 0,00176529 | 9,601765 | ||
21/08/2026 00:29:39 | 1 | 0,00000002 | 0,00060843 | 9,600608 | ||
21/08/2026 00:29:38 | 1 | 0,00000002 | 0,00074482 | 9,600744 | ||
21/08/2026 00:29:37 | 1 | 0,00000002 | 0,00171054 | 9,60171 | ||
21/08/2026 00:29:36 | 1 | 0,00000002 | 0,00104933 | 9,601049 |
