Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/08/2026 20:02:29 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | < 0,00000001 | ||
19/08/2026 20:02:19 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
19/08/2026 20:02:09 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
19/08/2026 20:01:59 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
19/08/2026 20:01:49 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
19/08/2026 20:01:39 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
19/08/2026 20:01:29 | 3 | 1 169 171 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
19/08/2026 20:01:19 | 3 | 1 157 983 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
19/08/2026 20:01:09 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
19/08/2026 20:00:59 | 4 | 1 740 408 3,49 % | 50 000 000 | 0,00000088 | ||
19/08/2026 20:00:49 | 3 | 1 169 171 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
19/08/2026 20:00:39 | 3 | 1 157 983 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
19/08/2026 20:00:29 | 4 | 1 197 548 2,4 % | 50 000 000 | 0,00000005 | ||
19/08/2026 20:00:19 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
19/08/2026 20:00:09 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
19/08/2026 19:59:59 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
19/08/2026 19:59:49 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | < 0,00000001 | ||
19/08/2026 19:59:39 | 2 | 591 525 1,19 % | 50 000 000 | < 0,00000001 | ||
19/08/2026 19:59:29 | 3 | 1 169 171 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
19/08/2026 19:59:19 | 3 | 1 157 983 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000001 |
