Transactions volumineuses
2 989 402 transactions au total au cours des 24 dernières heures (seules les 10 000 dernières données sont affichées)
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 13/08/2026 07:45:22 | 0,04492874 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 13/08/2026 07:45:34 | 0,04492409 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 13/08/2026 07:45:46 | 0,04491945 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 13/08/2026 07:45:57 | 0,0449148 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 13/08/2026 07:46:09 | 0,04491016 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 13/08/2026 07:46:21 | 0,04490551 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 13/08/2026 07:46:32 | 0,04490087 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 13/08/2026 07:46:43 | 0,04489622 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 12/08/2026 23:29:16 | 0,04489467 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 13/08/2026 07:46:55 | 0,04489158 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 12/08/2026 23:29:23 | 0,04488929 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 13/08/2026 07:47:06 | 0,04488694 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 12/08/2026 23:29:29 | 0,04488392 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 13/08/2026 07:47:17 | 0,04488229 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 12/08/2026 23:29:35 | 0,04487855 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 13/08/2026 07:47:29 | 0,04487765 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 12/08/2026 23:29:40 | 0,04487355 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 13/08/2026 07:47:39 | 0,04487301 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 12/08/2026 23:29:45 | 0,04486855 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 13/08/2026 07:47:51 | 0,04486836 | 0,00000002 |
