Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/08/2026 18:29:52 | 82 | 21 104 767 13,2 % | 160 000 000 | 58,032262 | 1,224606 | 0,00015041 | ||
19/08/2026 18:29:51 | 87 | 11 354 248 7,1 % | 160 000 000 | 45,546006 | 0,517059 | 0,00008159 | ||
19/08/2026 18:29:49 | 173 | 17 229 907 10,77 % | 160 000 000 | 54,556799 | 0,939884 | 0,00012436 | ||
19/08/2026 18:29:48 | 154 | 20 429 687 12,77 % | 160 000 000 | 48,289473 | 0,986391 | 0,0001478 | ||
19/08/2026 18:29:46 | 75 | 13 411 365 8,39 % | 160 000 000 | 44,034145 | 0,59046 | 0,0000977 | ||
19/08/2026 18:29:45 | 76 | 16 340 908 10,22 % | 160 000 000 | 49,190039 | 0,80369 | 0,00011964 | ||
19/08/2026 18:29:43 | 93 | 23 522 351 14,71 % | 160 000 000 | 56,325409 | 1,324733 | 0,00017227 | ||
19/08/2026 18:29:42 | 78 | 19 816 128 12,39 % | 160 000 000 | 114,254649 | 2,263939 | 0,00014552 | ||
19/08/2026 18:29:40 | 74 | 19 209 430 12,01 % | 160 000 000 | 55,078657 | 1,057888 | 0,00014151 | ||
19/08/2026 18:29:39 | 66 | 13 072 099 8,18 % | 160 000 000 | 49,223401 | 0,643356 | 0,00009699 | ||
19/08/2026 18:29:37 | 66 | 14 619 780 9,14 % | 160 000 000 | 48,021979 | 0,701961 | 0,00010914 | ||
19/08/2026 18:29:36 | 61 | 13 900 559 8,69 % | 160 000 000 | 52,901858 | 0,73526 | 0,00010445 | ||
19/08/2026 18:29:34 | 84 | 22 451 837 14,04 % | 160 000 000 | 48,720194 | 1,093688 | 0,00016888 | ||
19/08/2026 18:29:33 | 147 | 35 948 111 22,47 % | 160 000 000 | 43,827807 | 1,575258 | 0,00026832 | ||
19/08/2026 18:29:31 | 66 | 15 732 057 9,84 % | 160 000 000 | 54,171926 | 0,852117 | 0,00011806 | ||
19/08/2026 18:29:30 | 80 | 14 883 697 9,31 % | 160 000 000 | 49,564969 | 0,737597 | 0,00011236 | ||
19/08/2026 18:29:28 | 68 | 14 111 425 8,82 % | 160 000 000 | 66,186479 | 0,933878 | 0,00010722 | ||
19/08/2026 18:29:27 | 88 | 20 091 591 12,56 % | 160 000 000 | 51,167595 | 1,027885 | 0,00015305 | ||
19/08/2026 18:29:25 | 95 | 17 308 019 10,82 % | 160 000 000 | 51,634409 | 0,893556 | 0,00013242 | ||
19/08/2026 18:29:24 | 82 | 19 873 528 12,43 % | 160 000 000 | 49,003414 | 0,973718 | 0,00015246 |
