Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Limite des frais | Gaz utilisé | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/08/2026 09:43:41 | 7 | 8 610 | 60 000 000 | 1 156 146 1,93 % | 0,000185 | ||
18/08/2026 09:43:39 | 4 | 5 038 | 60 000 000 | 648 009 1,09 % | -0,000462 | ||
18/08/2026 09:43:37 | 8 | 10 170 | 60 000 000 | 1 443 564 2,41 % | 0,000472 | ||
18/08/2026 09:43:35 | 6 | 5 622 | 60 000 000 | 626 023 1,05 % | -0,000344 | ||
18/08/2026 09:43:33 | 4 | 7 996 | 60 000 000 | 1 087 008 1,82 % | 0,000116 | ||
18/08/2026 09:43:31 | 7 | 7 484 | 60 000 000 | 1 151 541 1,92 % | 0,00018 | ||
18/08/2026 09:43:29 | 4 | 3 523 | 60 000 000 | 478 230 0,8 % | -0,000492 | ||
18/08/2026 09:43:27 | 3 | 2 639 | 60 000 000 | 239 099 0,4 % | 0,000265 | ||
18/08/2026 09:43:25 | 6 | 5 380 | 60 000 000 | 727 166 1,22 % | -0,000243 | ||
18/08/2026 09:43:23 | 6 | 5 377 | 60 000 000 | 908 931 1,52 % | -0,000061 | ||
18/08/2026 09:43:21 | 4 | 5 194 | 60 000 000 | 508 637 0,85 % | -0,000462 | ||
18/08/2026 09:43:19 | 4 | 6 721 | 60 000 000 | 975 400 1,63 % | 0,000613 | ||
18/08/2026 09:43:17 | 4 | 7 439 | 60 000 000 | 837 153 1,4 % | -0,000133 | ||
18/08/2026 09:43:15 | 4 | 2 630 | 60 000 000 | 588 241 0,99 % | -0,000617 | ||
18/08/2026 09:43:13 | 3 | 3 533 | 60 000 000 | 393 293 0,66 % | -0,000577 | ||
18/08/2026 09:43:11 | 7 | 8 491 | 60 000 000 | 1 230 731 2,06 % | 0,000259 | ||
18/08/2026 09:43:09 | 2 | 1 063 | 60 000 000 | 235 058 0,4 % | -0,000735 | ||
18/08/2026 09:43:07 | 3 | 1 818 | 60 000 000 | 545 989 0,91 % | -0,000424 | ||
18/08/2026 09:43:05 | 5 | 6 800 | 60 000 000 | 773 006 1,29 % | 0,001074 | ||
18/08/2026 09:43:03 | 1 | 911 | 60 000 000 | 57 418 0,1 % | -0,001148 |
