Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04/07/2026 12:27:56 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000054 | ||
04/07/2026 12:27:46 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000057 | ||
04/07/2026 12:27:40 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000052 | ||
04/07/2026 12:27:39 | 15 | 569 655 2,85 % | 20 000 000 | 0,00000755 | ||
04/07/2026 12:27:26 | 1 | 37 977 0,19 % | 20 000 000 | 0,0000005 | ||
04/07/2026 12:26:56 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000057 | ||
04/07/2026 12:26:36 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000052 | ||
04/07/2026 12:26:26 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000056 | ||
04/07/2026 12:26:16 | 1 | 38 480 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000051 | ||
04/07/2026 12:26:06 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000055 | ||
04/07/2026 12:25:48 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000053 | ||
04/07/2026 12:25:47 | 1 | 31 153 0,16 % | 20 000 000 | 0,00000047 | ||
04/07/2026 12:25:36 | 1 | 31 153 0,16 % | 20 000 000 | 0,00000047 | ||
04/07/2026 12:25:32 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000048 | ||
04/07/2026 12:25:32 | 1 | 105 167 0,53 % | 20 000 000 | 0,00000195 | ||
04/07/2026 12:25:26 | 1 | 89 234 0,45 % | 20 000 000 | 0,00000146 | ||
04/07/2026 12:25:06 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000044 | ||
04/07/2026 12:24:42 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000048 | ||
04/07/2026 12:24:26 | 1 | 140 501 0,71 % | 20 000 000 | 0,00000117 | ||
04/07/2026 12:24:16 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000043 |
