Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setFeesBatch | 13/06/2026 18:00:33 | 0ETH | 0,00000311 | |||||
report | 13/06/2026 18:00:32 | 0ETH | 0,00000375 | |||||
report | 13/06/2026 18:00:21 | 0ETH | 0,00000283 | |||||
0x39455d3a | 13/06/2026 18:00:01 | 0ETH | 0,00000083 | |||||
ETH transfer | 13/06/2026 18:00:01 | 0,00019 | 0,00000058 | |||||
0x39455d3a | 13/06/2026 17:59:41 | 0ETH | 0,00000074 | |||||
0x39455d3a | 13/06/2026 17:58:46 | 0ETH | 0,00000081 | |||||
transfer | 13/06/2026 17:58:41 | 0ETH | 0,00000078 | |||||
0x39455d3a | 13/06/2026 17:58:32 | 0ETH | 0,00000087 | |||||
setTransmissionFeesBatch | 13/06/2026 17:58:14 | 0ETH | 0,00000144 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaGasZip | 13/06/2026 17:57:41 | 0,00048 | 0,00000194 | |||||
0x3161b7f6 | 13/06/2026 17:57:39 | 0ETH | 0,00000076 | |||||
0x3161b7f6 | 13/06/2026 17:57:39 | 0ETH | 0,00000079 | |||||
0x3161b7f6 | 13/06/2026 17:57:39 | 0ETH | 0,00000077 | |||||
0x3161b7f6 | 13/06/2026 17:57:39 | 0ETH | 0,00000079 | |||||
0x39455d3a | 13/06/2026 17:57:39 | 0ETH | 0,00000081 | |||||
0x3161b7f6 | 13/06/2026 17:57:39 | 0ETH | 0,00000077 | |||||
0x3161b7f6 | 13/06/2026 17:57:38 | 0ETH | 0,00000078 | |||||
0x3161b7f6 | 13/06/2026 17:57:38 | 0ETH | 0,00000077 | |||||
0x3161b7f6 | 13/06/2026 17:57:38 | 0ETH | 0,00000077 |
