Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/08/2026 19:23:48 | 115 | 121 703 | 24 554 773 40,93 % | 60 000 000 | 1,221434 | 0,003801 | ||
20/08/2026 19:23:36 | 111 | 31 115 | 59 993 562 99,99 % | 60 000 000 | 1,048482 | 0,00602 | ||
20/08/2026 19:23:24 | 108 | 92 318 | 16 074 349 26,8 % | 60 000 000 | 1,295518 | 0,004645 | ||
20/08/2026 19:23:12 | 104 | 46 617 | 12 754 197 21,26 % | 60 000 000 | 1,361292 | 0,00353 | ||
20/08/2026 19:23:00 | 109 | 134 266 | 23 596 157 39,33 % | 60 000 000 | 1,311188 | 0,004648 | ||
20/08/2026 19:22:48 | 91 | 24 154 | 59 998 295 100 % | 60 000 000 | 1,043281 | 0,003173 | ||
20/08/2026 19:22:36 | 96 | 66 051 | 14 223 890 23,71 % | 60 000 000 | 1,341307 | 0,004 | ||
20/08/2026 19:22:24 | 149 | 148 123 | 24 601 468 41,01 % | 60 000 000 | 1,198903 | 0,002815 | ||
20/08/2026 19:22:12 | 129 | 40 376 | 59 986 790 99,98 % | 60 000 000 | 1,091816 | 0,007666 | ||
20/08/2026 19:22:00 | 118 | 62 001 | 15 030 020 25,06 % | 60 000 000 | 1,341143 | 0,004704 | ||
20/08/2026 19:21:48 | 124 | 67 279 | 13 985 005 23,31 % | 59 999 943 | 1,561458 | 0,00643 | ||
20/08/2026 19:21:36 | 135 | 173 760 | 30 707 398 51,23 % | 59 941 408 | 1,270379 | 0,005284 | ||
20/08/2026 19:21:24 | 125 | 43 155 | 59 986 865 99,98 % | 60 000 000 | 1,104734 | 0,007704 | ||
20/08/2026 19:21:12 | 119 | 117 056 | 16 736 460 27,9 % | 60 000 000 | 1,204762 | 0,002867 | ||
20/08/2026 19:21:00 | 116 | 41 913 | 59 981 949 99,97 % | 60 000 000 | 1,098299 | 0,010775 | ||
20/08/2026 19:20:48 | 114 | 41 318 | 9 094 322 15,16 % | 60 000 000 | 1,572417 | 0,005148 | ||
20/08/2026 19:20:36 | 111 | 51 742 | 11 075 654 18,46 % | 60 000 000 | 1,474471 | 0,004231 | ||
20/08/2026 19:20:24 | 229 | 185 731 | 29 313 216 48,86 % | 60 000 000 | 1,321162 | 0,006612 | ||
20/08/2026 19:20:00 | 111 | 45 726 | 59 980 995 99,97 % | 60 000 000 | 1,100651 | 0,007601 | ||
20/08/2026 19:19:48 | 117 | 52 659 | 11 902 619 19,84 % | 59 999 943 | 1,393583 | 0,004049 |
